2024年全国应用物理学专业大学排名靠前的大学有:北京大学、中国科学技术大学、清华大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、南开大学、吉林大学、浙江大学、武汉大学、华中科技大学、中山大学等。
一、2024年全国应用物理学专业大学排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
2 | 10358 | 中国科学技术大学 | A+ |
3 | 10003 | 清华大学 | A |
4 | 10246 | 复旦大学 | A |
5 | 10248 | 上海交通大学 | A |
6 | 10284 | 南京大学 | A |
7 | 10055 | 南开大学 | A- |
8 | 10183 | 吉林大学 | A- |
9 | 10335 | 浙江大学 | A- |
10 | 10486 | 武汉大学 | A- |
11 | 10487 | 华中科技大学 | A- |
12 | 10558 | 中山大学 | A- |
13 | 10027 | 北京师范大学 | B+ |
14 | 10108 | 山西大学 | B+ |
15 | 10200 | 东北师范大学 | B+ |
16 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | B+ |
17 | 10247 | 同济大学 | B+ |
18 | 10269 | 华东师范大学 | B+ |
19 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
20 | 10422 | 山东大学 | B+ |
21 | 10511 | 华中师范大学 | B+ |
22 | 10574 | 华南师范大学 | B+ |
23 | 10698 | 西安交通大学 | B+ |
24 | 10730 | 兰州大学 | B+ |
25 | 90002 | 国防科技大学 | B+ |
26 | 10002 | 中国人民大学 | B |
27 | 10141 | 大连理工大学 | B |
28 | 10280 | 上海大学 | B |
29 | 10285 | 苏州大学 | B |
30 | 10476 | 河南师范大学 | B |
31 | 10532 | 湖南大学 | B |
32 | 10533 | 中南大学 | B |
33 | 10542 | 湖南师范大学 | B |
34 | 10610 | 四川大学 | B |
35 | 10611 | 重庆大学 | B |
36 | 10697 | 西北大学 | B |
37 | 10699 | 西北工业大学 | B |
38 | 10718 | 陕西师范大学 | B |
39 | 10005 | 北京工业大学 | B- |
40 | 10008 | 北京科技大学 | B- |
41 | 10094 | 河北师范大学 | B- |
42 | 10126 | 内蒙古大学 | B- |
43 | 10145 | 东北大学 | B- |
44 | 10186 | 长春理工大学 | B- |
45 | 10319 | 南京师范大学 | B- |
46 | 10394 | 福建师范大学 | B- |
47 | 10445 | 山东师范大学 | B- |
48 | 10459 | 郑州大学 | B- |
49 | 10530 | 湘潭大学 | B- |
50 | 10736 | 西北师范大学 | B- |
51 | 10004 | 北京交通大学 | C+ |
52 | 10165 | 辽宁师范大学 | C+ |
53 | 10270 | 上海师范大学 | C+ |
54 | 10287 | 南京航空航天大学 | C+ |
55 | 10337 | 浙江工业大学 | C+ |
56 | 10345 | 浙江师范大学 | C+ |
57 | 10403 | 南昌大学 | C+ |
58 | 10446 | 曲阜师范大学 | C+ |
59 | 10475 | 河南大学 | C+ |
60 | 10561 | 华南理工大学 | C+ |
61 | 10613 | 西南交通大学 | C+ |
62 | 10673 | 云南大学 | C+ |
63 | 11065 | 青岛大学 | C+ |
64 | 10010 | 北京化工大学 | C |
65 | 10065 | 天津师范大学 | C |
66 | 10140 | 辽宁大学 | C |
67 | 10203 | 吉林师范大学 | C |
68 | 10251 | 华东理工大学 | C |
69 | 10346 | 杭州师范大学 | C |
70 | 10370 | 安徽师范大学 | C |
71 | 10414 | 江西师范大学 | C |
72 | 10593 | 广西大学 | C |
73 | 10602 | 广西师范大学 | C |
74 | 10635 | 西南大学 | C |
75 | 10636 | 四川师范大学 | C |
76 | 11646 | 宁波大学 | C |
77 | 10079 | 华北电力大学 | C- |
78 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | C- |
79 | 10252 | 上海理工大学 | C- |
80 | 10255 | 东华大学 | C- |
81 | 10288 | 南京理工大学 | C- |
82 | 10290 | 中国矿业大学 | C- |
83 | 10357 | 安徽大学 | C- |
84 | 10423 | 中国海洋大学 | C- |
85 | 10427 | 济南大学 | C- |
86 | 10491 | 中国地质大学 | C- |
87 | 10512 | 湖北大学 | C- |
88 | 10657 | 贵州大学 | C- |
89 | 11414 | 中国石油大学 | C- |
二、2024年应用物理学专业各大学的录取分数线
学校名称 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津职业技术师范大学 | 应用物理学 | 2023 | 山东 | 综合 | 520 | 124001 |
燕山大学 | 应用物理学 | 2023 | 重庆 | 物理 | 532 | 26664 |
湖南大学 | 应用物理学 | 2023 | 山东 | 综合 | 627 | 10568 |
河北工程大学 | 应用物理学 | 2023 | 辽宁 | 物理 | 489 | 48763 |
河南工业大学 | 应用物理学 | 2023 | 山东 | 综合 | 546 | 79215 |
天津城建大学 | 应用物理学 | 2023 | 重庆 | 物理 | 483 | 48819 |
重庆邮电大学 | 应用物理学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 580 | 24787 |
青岛科技大学 | 应用物理学 | 2023 | 广西 | 理科 | 500 | 35601 |
兰州大学 | 应用物理学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 563 | 3414 |
合肥工业大学 | 应用物理学 | 2023 | 江西 | 理科 | 599 | 9680 |
河南理工大学 | 应用物理学 | 2023 | 内蒙古 | 理科 | 436 | 28183 |
烟台大学 | 应用物理学 | 2023 | 山东 | 综合 | 519 | 126343 |
湖北理工学院 | 应用物理学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 441 | 65860 |
长春理工大学 | 应用物理学 | 2023 | 重庆 | 物理 | 537 | 24750 |
南京邮电大学 | 应用物理学 | 2023 | 河南 | 理科 | 611 | 15415 |
华北电力大学(北京) | 应用物理学 | 2023 | 辽宁 | 物理 | 633 | 4862 |
重庆工商大学 | 应用物理学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 459 | 51728 |
河海大学 | 应用物理学 | 2023 | 四川 | 理科 | 612 | 16669 |
中南林业科技大学 | 应用物理学 | 2023 | 辽宁 | 物理 | 510 | 39856 |
河海大学 | 应用物理学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 570 | 10597 |
南京信息工程大学 | 应用物理学 | 2023 | 江苏 | 物理 | 602 | 31134 |
燕山大学 | 应用物理学 | 2023 | 黑龙江 | 理科 | 448 | 26827 |
华北电力大学(北京) | 应用物理学 | 2023 | 内蒙古 | 理科 | 565 | 4279 |
辽宁科技大学 | 应用物理学 | 2023 | 辽宁 | 物理 | 447 | 68259 |
北京科技大学 | 应用物理学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 626 | 7384 |
天津工业大学 | 应用物理学 | 2023 | 江苏 | 物理 | 597 | 34853 |
伊犁师范大学 | 应用物理学 | 2023 | 河南 | 理科 | 465 | 214176 |
岭南师范学院 | 应用物理学 | 2023 | 山东 | 综合 | 484 | 205364 |
中原工学院 | 应用物理学 | 2023 | 山西 | 理科 | 437 | 67346 |
河北工业大学 | 应用物理学 | 2023 | 河北 | 物理 | 593 | 18978 |
成都理工大学 | 应用物理学 | 2023 | 四川 | 理科 | 579 | 34436 |
中南林业科技大学 | 应用物理学 | 2023 | 宁夏 | 理科 | 409 | 11862 |
华北电力大学(保定) | 应用物理学 | 2023 | 江苏 | 物理 | 608 | 26857 |
西安工程大学 | 应用物理学 | 2023 | 河南 | 理科 | 566 | 51529 |
河南工业大学 | 应用物理学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 383 | 20474 |
内蒙古科技大学 | 应用物理学 | 2023 | 山东 | 综合 | 504 | 158694 |
海南大学 | 应用物理学 | 2023 | 江苏 | 物理 | 597 | 34853 |
天津职业技术师范大学 | 应用物理学 | 2023 | 天津 | 综合 | 533 | 28779 |
中南林业科技大学 | 应用物理学 | 2023 | 四川 | 理科 | 527 | 77035 |
荆楚理工学院 | 应用物理学 | 2023 | 海南 | 综合 | 545 | 23302 |
吉林化工学院 | 应用物理学 | 2023 | 河南 | 理科 | 489 | 169362 |
华北理工大学 | 应用物理学 | 2023 | 湖北 | 物理 | 520 | 66187 |
长安大学 | 应用物理学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 561 | 12510 |
合肥工业大学 | 应用物理学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 576 | 9463 |
黑龙江科技大学 | 应用物理学 | 2023 | 内蒙古 | 理科 | 394 | 40204 |
重庆邮电大学 | 应用物理学 | 2023 | 重庆 | 物理 | 538 | 24376 |
中南林业科技大学 | 应用物理学 | 2023 | 湖南 | 物理 | 488 | 92618 |
长春理工大学 | 应用物理学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 469 | 21111 |
陕西科技大学 | 应用物理学 | 2023 | 山西 | 理科 | 537 | 19443 |
河海大学 | 应用物理学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 600 | 15565 |
河海大学 | 应用物理学 | 2023 | 福建 | 物理 | 607 | 9647 |
岭南师范学院 | 应用物理学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 459 | 127510 |
华北电力大学(保定) | 应用物理学 | 2023 | 北京 | 综合 | 610 | 8522 |
哈尔滨理工大学 | 应用物理学 | 2023 | 山东 | 综合 | 556 | 65817 |
吉林师范大学 | 应用物理学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 470 | 114142 |
南京邮电大学 | 应用物理学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 561 | 10393 |
石家庄铁道大学 | 应用物理学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 467 | 47470 |
杭州医学院 | 应用物理学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 375 | 21790 |
天津工业大学 | 应用物理学 | 2023 | 辽宁 | 物理 | 579 | 16434 |
华南理工大学 | 应用物理学 | 2023 | 广东 | 物理 | 642 | 6183 |
河南工业大学 | 应用物理学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 449 | 27929 |
西安工程大学 | 应用物理学 | 2023 | 山东 | 综合 | 544 | 82035 |
安徽大学 | 应用物理学 | 2023 | 浙江 | 综合 | 605 | 47497 |
西安工程大学 | 应用物理学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 479 | 40227 |
兰州理工大学 | 应用物理学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 488 | 94634 |
南京邮电大学 | 应用物理学 | 2023 | 云南 | 理科 | 589 | 7695 |
杭州电子科技大学 | 应用物理学 | 2023 | 内蒙古 | 理科 | 525 | 9369 |
湖南工业大学 | 应用物理学 | 2023 | 河北 | 物理 | 539 | 57829 |
河南工业大学 | 应用物理学 | 2023 | 江西 | 理科 | 521 | 51311 |
湖南大学 | 应用物理学 | 2023 | 河北 | 物理 | 629 | 5686 |
大连理工大学 | 应用物理学 | 2023 | 河南 | 理科 | 606 | 18105 |
华北电力大学(北京) | 应用物理学 | 2023 | 吉林 | 理科 | 525 | 9468 |
大连理工大学 | 应用物理学 | 2023 | 内蒙古 | 理科 | 553 | 5564 |
东北大学 | 应用物理学 | 2023 | 浙江 | 综合 | 650 | 12573 |
深圳技术大学 | 应用物理学 | 2023 | 山西 | 理科 | 534 | 20448 |
长春理工大学 | 应用物理学 | 2023 | 辽宁 | 物理 | 586 | 14614 |
华北电力大学(北京) | 应用物理学 | 2023 | 湖北 | 物理 | 628 | 8812 |
华北理工大学 | 应用物理学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 523 | 62481 |
华北电力大学(北京) | 应用物理学 | 2023 | 福建 | 物理 | 616 | 7608 |
天津工业大学 | 应用物理学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 529 | 18837 |
内蒙古工业大学 | 应用物理学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 465 | 120252 |
河北工程大学 | 应用物理学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 484 | 98988 |
长春师范大学 | 应用物理学 | 2023 | 河北 | 物理 | 521 | 75935 |
西南科技大学 | 应用物理学 | 2023 | 湖南 | 物理 | 528 | 57510 |
桂林理工大学 | 应用物理学 | 2023 | 四川 | 理科 | 518 | 86366 |
天津职业技术师范大学 | 应用物理学 | 2023 | 河北 | 物理 | 547 | 50798 |
安徽建筑大学 | 应用物理学 | 2023 | 山西 | 理科 | 449 | 59901 |
辽宁石油化工大学 | 应用物理学 | 2023 | 吉林 | 理科 | 410 | 32166 |
燕山大学 | 应用物理学 | 2023 | 江西 | 理科 | 568 | 21544 |
海南大学 | 应用物理学 | 2023 | 湖南 | 物理 | 591 | 18878 |
东北石油大学 | 应用物理学 | 2023 | 宁夏 | 理科 | 400 | 13425 |
暨南大学 | 应用物理学 | 2023 | 山西 | 理科 | 564 | 11735 |
大连理工大学 | 应用物理学 | 2023 | 吉林 | 理科 | 537 | 7947 |
河南工业大学 | 应用物理学 | 2023 | 四川 | 理科 | 535 | 69083 |
西南交通大学 | 应用物理学 | 2023 | 山西 | 理科 | 577 | 8769 |
安徽大学 | 应用物理学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 585 | 22275 |
北京科技大学 | 应用物理学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 540 | 2661 |
天津城建大学 | 应用物理学 | 2023 | 四川 | 理科 | 501 | 105476 |
天津城建大学 | 应用物理学 | 2023 | 河南 | 理科 | 510 | 132206 |
西南科技大学 | 应用物理学 | 2023 | 福建 | 物理 | 526 | 40930 |
三、应用物理学专业简介
是什么
应用物理学主要研究物理学的基本理论与方法,还包含电子技术、计算机技术、光纤通信技术等方面的应用基础知识、基本实验方法和技术。生活中的红外探测仪、感应识别门、激光笔等光感技术仪器多是出自该专业之手。 关键词:实验 感应 电子 激光
・学什么
《传感技术与应用》、《普通物理学》、《模拟电路与数字电路》、《量子物理》、《半导体物理学》、《Matlab及其在物理学中的应用》、《等离子体物理》 部分高校按以下专业方向培养:微电子、物联网、原子核、光伏工程、生物物理、医学物理学、应用电子技术。
・干什么
技术类企业:光学工程、半导体、新能源、光电技术、航空航天; 政府、科研单位:工程技术、技术开发、器件发明。
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。
THE END
暂无评论内容