2024年全国通信工程专业大学排名靠前的大学有:西安电子科技大学、北京邮电大学、电子科技大学、东南大学、北京航空航天大学、哈尔滨工业大学、北京理工大学、西北工业大学等。
一、2024年全国通信工程专业大学排名
排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 |
---|---|---|---|
1 | 西安电子科技大学 | 通信工程 | A+ |
2 | 北京邮电大学 | 通信工程 | A+ |
3 | 电子科技大学 | 通信工程 | A+ |
4 | 东南大学 | 通信工程 | A+ |
5 | 北京航空航天大学 | 通信工程 | A+ |
5 | 哈尔滨工业大学 | 通信工程 | A+ |
7 | 北京理工大学 | 通信工程 | A+ |
8 | 西北工业大学 | 通信工程 | A+ |
9 | 华中科技大学 | 通信工程 | A+ |
10 | 中国科学技术大学 | 通信工程 | A+ |
11 | 天津大学 | 通信工程 | A+ |
12 | 南京邮电大学 | 通信工程 | A |
13 | 北京交通大学 | 通信工程 | A |
14 | 武汉大学 | 通信工程 | A |
15 | 北京大学 | 通信工程 | A |
16 | 哈尔滨工程大学 | 通信工程 | A |
17 | 南京理工大学 | 通信工程 | A |
18 | 上海大学 | 通信工程 | A |
19 | 北京科技大学 | 通信工程 | A |
20 | 重庆大学 | 通信工程 | A |
21 | 山东大学 | 通信工程 | A |
22 | 复旦大学 | 通信工程 | A |
23 | 南京大学 | 通信工程 | A |
24 | 苏州大学 | 通信工程 | A |
25 | 武汉理工大学 | 通信工程 | A |
26 | 重庆邮电大学 | 通信工程 | A |
26 | 深圳大学 | 通信工程 | A |
28 | 中山大学 | 通信工程 | A |
29 | 杭州电子科技大学 | 通信工程 | A |
30 | 中南大学 | 通信工程 | A |
31 | 西安邮电大学 | 通信工程 | A |
32 | 吉林大学 | 通信工程 | A |
33 | 西南交通大学 | 通信工程 | A |
34 | 湖南大学 | 通信工程 | A |
35 | 宁波大学 | 通信工程 | A |
36 | 同济大学 | 通信工程 | A |
37 | 河海大学 | 通信工程 | A |
38 | 四川大学 | 通信工程 | A |
39 | 南京信息工程大学 | 通信工程 | A |
40 | 华东师范大学 | 通信工程 | A |
41 | 广东工业大学 | 通信工程 | A |
42 | 合肥工业大学 | 通信工程 | A |
43 | 厦门大学 | 通信工程 | A |
44 | 中国传媒大学 | 通信工程 | A |
45 | 北京信息科技大学 | 通信工程 | A |
45 | 东北大学 | 通信工程 | A |
47 | 成都信息工程大学 | 通信工程 | A |
48 | 郑州大学 | 通信工程 | A |
49 | 华北电力大学 | 通信工程 | A |
50 | 浙江工业大学 | 通信工程 | A |
二、2024年通信工程专业各大学的录取分数线
学校名称 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海电力大学 | 通信工程 | 2023 | 四川 | 理科 | 605 | 19797 |
长春理工大学 | 通信工程 | 2023 | 江苏 | 物理 | 582 | 47113 |
山东建筑大学 | 通信工程 | 2023 | 湖南 | 物理 | 525 | 59849 |
苏州科技大学 | 通信工程 | 2023 | 江苏 | 物理 | 573 | 55137 |
南京工业大学浦江学院 | 通信工程 | 2023 | 辽宁 | 物理 | 446 | 68791 |
成都锦城学院 | 通信工程 | 2023 | 辽宁 | 物理 | 439 | 72341 |
重庆理工大学 | 通信工程 | 2023 | 广西 | 理科 | 480 | 46366 |
西安建筑科技大学 | 通信工程 | 2023 | 湖南 | 物理 | 554 | 38902 |
三峡大学 | 通信工程 | 2023 | 陕西 | 理科 | 526 | 21959 |
湖南工学院 | 通信工程 | 2023 | 河北 | 物理 | 521 | 75935 |
河南工业大学 | 通信工程 | 2023 | 海南 | 综合 | 622 | 8018 |
佳木斯大学 | 通信工程 | 2023 | 辽宁 | 物理 | 457 | 63365 |
南昌理工学院 | 通信工程 | 2023 | 安徽 | 理科 | 446 | 143445 |
厦门工学院 | 通信工程 | 2023 | 山西 | 理科 | 364 | 24186 |
沈阳大学 | 通信工程 | 2023 | 内蒙古 | 理科 | 449 | 24796 |
鲁东大学 | 通信工程 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 428 | 36279 |
北华大学 | 通信工程 | 2023 | 山西 | 理科 | 423 | 76497 |
东北大学秦皇岛分校 | 通信工程 | 2023 | 浙江 | 综合 | 648 | 13952 |
湖北理工学院 | 通信工程 | 2023 | 辽宁 | 物理 | 483 | 51369 |
天津理工大学 | 通信工程 | 2023 | 贵州 | 理科 | 530 | 18538 |
福建商学院 | 通信工程 | 2023 | 山西 | 理科 | 431 | 71186 |
中国传媒大学 | 通信工程 | 2023 | 天津 | 综合 | 640 | 4959 |
西安建筑科技大学 | 通信工程 | 2023 | 山西 | 理科 | 538 | 19136 |
忻州师范学院 | 通信工程 | 2023 | 云南 | 理科 | 440 | 77011 |
梧州学院 | 通信工程 | 2023 | 重庆 | 物理 | 463 | 59053 |
安徽理工大学 | 通信工程 | 2023 | 北京 | 综合 | 505 | 30685 |
安徽建筑大学 | 通信工程 | 2023 | 四川 | 理科 | 533 | 71036 |
西安科技大学 | 通信工程 | 2023 | 湖北 | 物理 | 581 | 28532 |
桂林信息科技学院 | 通信工程 | 2023 | 江西 | 理科 | 450 | 125458 |
北华大学 | 通信工程 | 2023 | 河南 | 理科 | 486 | 174777 |
长春电子科技学院 | 通信工程 | 2023 | 江苏 | 物理 | 455 | 168261 |
喀什大学 | 通信工程 | 2023 | 重庆 | 物理 | 467 | 57006 |
苏州大学 | 通信工程 | 2023 | 四川 | 理科 | 630 | 9834 |
安徽理工大学 | 通信工程 | 2023 | 重庆 | 物理 | 533 | 26287 |
福建师范大学 | 通信工程 | 2023 | 福建 | 物理 | 540 | 33930 |
东北大学秦皇岛分校 | 通信工程 | 2023 | 河南 | 理科 | 615 | 13508 |
齐鲁工业大学 | 通信工程 | 2023 | 山东 | 综合 | 548 | 77165 |
太原理工大学 | 通信工程 | 2023 | 北京 | 综合 | 592 | 11858 |
南昌工程学院 | 通信工程 | 2023 | 江西 | 理科 | 524 | 48552 |
新疆大学 | 通信工程 | 2023 | 湖南 | 物理 | 576 | 26085 |
长春大学 | 通信工程 | 2023 | 湖南 | 物理 | 498 | 83200 |
运城学院 | 通信工程 | 2023 | 四川 | 理科 | 477 | 134825 |
山东师范大学 | 通信工程 | 2023 | 广东 | 物理 | 544 | 82505 |
南京工业大学浦江学院 | 通信工程 | 2023 | 四川 | 理科 | 456 | 161831 |
深圳大学 | 通信工程 | 2023 | 山西 | 理科 | 578 | 8357 |
北华航天工业学院 | 通信工程 | 2023 | 河北 | 物理 | 523 | 73774 |
桂林电子科技大学 | 通信工程 | 2023 | 江苏 | 物理 | 585 | 44515 |
东北电力大学 | 通信工程 | 2023 | 广东 | 物理 | 551 | 74088 |
太原工业学院 | 通信工程 | 2023 | 湖北 | 物理 | 498 | 80722 |
河北工业大学 | 通信工程 | 2023 | 江西 | 理科 | 598 | 10050 |
哈尔滨石油学院 | 通信工程 | 2023 | 四川 | 理科 | 439 | 182843 |
西藏大学 | 通信工程 | 2023 | 山东 | 综合 | 553 | 69150 |
北京科技大学天津学院 | 通信工程 | 2023 | 陕西 | 理科 | 392 | 97016 |
浙江工商大学 | 通信工程 | 2023 | 河南 | 理科 | 564 | 53716 |
吉林大学 | 通信工程 | 2023 | 广西 | 理科 | 592 | 6511 |
北京信息科技大学 | 通信工程 | 2023 | 浙江 | 综合 | 624 | 30181 |
南京工业大学浦江学院 | 通信工程 | 2023 | 江西 | 理科 | 471 | 100764 |
厦门理工学院 | 通信工程 | 2023 | 江西 | 理科 | 563 | 23742 |
电子科技大学成都大学 | 通信工程 | 2023 | 重庆 | 物理 | 454 | 63674 |
安徽建筑大学 | 通信工程 | 2023 | 安徽 | 理科 | 506 | 77122 |
重庆移通学院 | 通信工程 | 2023 | 陕西 | 理科 | 403 | 89491 |
河北工程大学 | 通信工程 | 2023 | 安徽 | 理科 | 493 | 89459 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 通信工程 | 2023 | 云南 | 理科 | 411 | 98275 |
兰州交通大学 | 通信工程 | 2023 | 四川 | 理科 | 561 | 46933 |
沈阳建筑大学 | 通信工程 | 2023 | 广西 | 理科 | 500 | 35601 |
淮南师范学院 | 通信工程 | 2023 | 江苏 | 物理 | 521 | 106375 |
湖南第一师范学院 | 通信工程 | 2023 | 吉林 | 理科 | 417 | 30327 |
大连东软信息学院 | 通信工程 | 2023 | 辽宁 | 物理 | 425 | 79401 |
深圳大学 | 通信工程 | 2023 | 山东 | 综合 | 616 | 15332 |
成都工业学院 | 通信工程 | 2023 | 湖北 | 物理 | 535 | 56140 |
集美大学诚毅学院 | 通信工程 | 2023 | 四川 | 理科 | 470 | 143934 |
北京邮电大学世纪学院 | 通信工程 | 2023 | 吉林 | 理科 | 409 | 32432 |
郑州轻工业大学 | 通信工程 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 438 | 32095 |
沈阳航空航天大学 | 通信工程 | 2023 | 黑龙江 | 理科 | 521 | 11742 |
防灾科技学院 | 通信工程 | 2023 | 河北 | 物理 | 522 | 74834 |
天津职业技术师范大学 | 通信工程 | 2023 | 新疆 | 理科 | 380 | 20914 |
海南热带海洋学院 | 通信工程 | 2023 | 吉林 | 理科 | 375 | 41453 |
内蒙古工业大学 | 通信工程 | 2023 | 辽宁 | 物理 | 481 | 52242 |
五邑大学 | 通信工程 | 2023 | 湖北 | 物理 | 529 | 60122 |
黑龙江科技大学 | 通信工程 | 2023 | 湖北 | 物理 | 523 | 64145 |
沈阳航空航天大学 | 通信工程 | 2023 | 山西 | 理科 | 520 | 25525 |
淮北师范大学 | 通信工程 | 2023 | 江苏 | 物理 | 539 | 87985 |
苏州大学 | 通信工程 | 2023 | 重庆 | 物理 | 613 | 4622 |
吉首大学 | 通信工程 | 2023 | 吉林 | 理科 | 408 | 32687 |
忻州师范学院 | 通信工程 | 2023 | 山东 | 综合 | 487 | 199118 |
郑州轻工业大学 | 通信工程 | 2023 | 四川 | 理科 | 523 | 81146 |
吉林大学 | 通信工程 | 2023 | 江苏 | 物理 | 640 | 8828 |
沈阳理工大学 | 通信工程 | 2023 | 广东 | 物理 | 538 | 90064 |
南昌工程学院 | 通信工程 | 2023 | 辽宁 | 物理 | 506 | 41463 |
大连工业大学 | 通信工程 | 2023 | 河北 | 物理 | 574 | 30144 |
青岛工学院 | 通信工程 | 2023 | 陕西 | 理科 | 379 | 106304 |
北京邮电大学 | 通信工程 | 2023 | 吉林 | 理科 | 616 | 1444 |
五邑大学 | 通信工程 | 2023 | 江西 | 理科 | 513 | 58330 |
长春理工大学 | 通信工程 | 2023 | 云南 | 理科 | 530 | 25572 |
河南工程学院 | 通信工程 | 2023 | 山东 | 综合 | 507 | 152031 |
西安建筑科技大学 | 通信工程 | 2023 | 安徽 | 理科 | 565 | 32821 |
沈阳理工大学 | 通信工程 | 2023 | 辽宁 | 物理 | 518 | 36660 |
泉州信息工程学院 | 通信工程 | 2023 | 安徽 | 理科 | 427 | 166401 |
广西师范大学 | 通信工程 | 2023 | 黑龙江 | 理科 | 430 | 31853 |
黑龙江科技大学 | 通信工程 | 2023 | 黑龙江 | 理科 | 411 | 37710 |
三、通信工程专业简介
是什么
通信工程主要研究通信技术、通信系统和通信网等方面的基础理论、组成原理和设计方法等,从而进行现代通信系统和网络的设计、开发、调测和应用等。例如:移动通信由2G/3G到4G的开发,电话网、电报网等通信网的系统设计,无线局域网(WiFi)的开发与维护等。 关键词:手机 网络 4G WiFi
・学什么
《C/C++程序设计》、《模拟电路基础》、《电磁场与电磁波技术》、《通信原理》、《交换技术》、《单片机原理及其应用》、《TCP/IP网络原理与应用》、《TCP/IP与IPv6技术》、《JAVA网络编程技术》、《DSP技术》、《EDA技术应用》、《CPLD/FPGA应用开发技术》、《电磁兼容技术》、《数字信号处理基础》、《计算机网络组网技术》 部分高校按以下专业方向培养:海洋通信、移动互联网、通信网络管理、无线移动通信、移动通信技术、电信网规划与设计、通信系统运行管理、通信与广电建造师、通信设备安装与维护、无线多媒体广播技术。
・干什么
通信类企业:移动通信、数据通信、通信技术、技术开发、通信系统和网络的开发和调测、设备维护; IT类企业:软件工程、硬件工程、产品经理。
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。
THE END
暂无评论内容