2024年全国资源与环境经济学专业大学排名靠前的大学有:中国人民大学、复旦大学、北京大学、南开大学、北京师范大学、南京大学、浙江大学、武汉大学、西北大学、清华大学等。
一、2024年全国资源与环境经济学专业大学排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10002 | 中国人民大学 | A+ |
2 | 10246 | 复旦大学 | A+ |
3 | 10001 | 北京大学 | A |
4 | 10055 | 南开大学 | A |
5 | 10027 | 北京师范大学 | A- |
6 | 10284 | 南京大学 | A- |
7 | 10335 | 浙江大学 | A- |
8 | 10486 | 武汉大学 | A- |
9 | 10697 | 西北大学 | A- |
10 | 10003 | 清华大学 | B+ |
11 | 10034 | 中央财经大学 | B+ |
12 | 10183 | 吉林大学 | B+ |
13 | 10272 | 上海财经大学 | B+ |
14 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
15 | 10422 | 山东大学 | B+ |
16 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
17 | 10558 | 中山大学 | B+ |
18 | 10651 | 西南财经大学 | B+ |
19 | 10036 | 对外经济贸易大学 | B |
20 | 10140 | 辽宁大学 | B |
21 | 10173 | 东北财经大学 | B |
22 | 10394 | 福建师范大学 | B |
23 | 10421 | 江西财经大学 | B |
24 | 10520 | 中南财经政法大学 | B |
25 | 10590 | 深圳大学 | B |
26 | 10610 | 四川大学 | B |
27 | 10673 | 云南大学 | B |
28 | 10038 | 首都经济贸易大学 | B- |
29 | 10200 | 东北师范大学 | B- |
30 | 10512 | 湖北大学 | B- |
31 | 10530 | 湘潭大学 | B- |
32 | 10532 | 湖南大学 | B- |
33 | 10559 | 暨南大学 | B- |
34 | 10574 | 华南师范大学 | B- |
35 | 10718 | 陕西师范大学 | B- |
36 | 10755 | 新疆大学 | B- |
37 | 10007 | 北京理工大学 | C+ |
38 | 10052 | 中央民族大学 | C+ |
39 | 10053 | 中国政法大学 | C+ |
40 | 10070 | 天津财经大学 | C+ |
41 | 10075 | 河北大学 | C+ |
42 | 10125 | 山西财经大学 | C+ |
43 | 10269 | 华东师范大学 | C+ |
44 | 10327 | 南京财经大学 | C+ |
45 | 10475 | 河南大学 | C+ |
46 | 10542 | 湖南师范大学 | C+ |
47 | 10108 | 山西大学 | C |
48 | 10207 | 吉林财经大学 | C |
49 | 10212 | 黑龙江大学 | C |
50 | 10357 | 安徽大学 | C |
51 | 10456 | 山东财经大学 | C |
52 | 10511 | 华中师范大学 | C |
53 | 10611 | 重庆大学 | C |
54 | 10636 | 四川师范大学 | C |
55 | 11065 | 青岛大学 | C |
56 | 11482 | 浙江财经大学 | C |
57 | 10011 | 北京工商大学 | C- |
58 | 10280 | 上海大学 | C- |
59 | 10689 | 云南财经大学 | C- |
60 | 10698 | 西安交通大学 | C- |
61 | 10730 | 兰州大学 | C- |
62 | 10741 | 兰州财经大学 | C- |
63 | 11287 | 南京审计大学 | C- |
二、2024年资源与环境经济学专业各大学的录取分数线
学校名称 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西工程技术学院 | 资源与环境经济学 | 2023 | 山西 | 文科 | 419 | 24902 |
内蒙古财经大学 | 资源与环境经济学 | 2023 | 河南 | 理科 | 487 | 172946 |
山西财经大学 | 资源与环境经济学 | 2023 | 河北 | 物理 | 538 | 58780 |
湖北经济学院 | 资源与环境经济学 | 2023 | 山东 | 综合 | 539 | 90953 |
山西财经大学 | 资源与环境经济学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 405 | 47144 |
山西财经大学 | 资源与环境经济学 | 2023 | 广西 | 理科 | 428 | 81095 |
内蒙古工业大学 | 资源与环境经济学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 455 | 132585 |
内蒙古财经大学 | 资源与环境经济学 | 2023 | 安徽 | 文科 | 485 | 29724 |
山西财经大学 | 资源与环境经济学 | 2023 | 浙江 | 综合 | 575 | 78579 |
重庆科技学院 | 资源与环境经济学 | 2023 | 重庆 | 历史 | 485 | 14035 |
重庆科技学院 | 资源与环境经济学 | 2023 | 湖北 | 历史 | 516 | 16480 |
内蒙古工业大学 | 资源与环境经济学 | 2023 | 山西 | 理科 | 412 | 83884 |
重庆科技学院 | 资源与环境经济学 | 2023 | 新疆 | 文科 | 431 | 5715 |
山西财经大学 | 资源与环境经济学 | 2023 | 山西 | 理科 | 460 | 53488 |
山西财经大学 | 资源与环境经济学 | 2023 | 湖南 | 历史 | 511 | 16580 |
山西财经大学 | 资源与环境经济学 | 2023 | 江西 | 理科 | 502 | 67847 |
内蒙古工业大学 | 资源与环境经济学 | 2023 | 山东 | 综合 | 500 | 169000 |
湖北经济学院 | 资源与环境经济学 | 2023 | 江西 | 文科 | 534 | 14639 |
山西财经大学 | 资源与环境经济学 | 2023 | 天津 | 综合 | 538 | 27512 |
山西财经大学 | 资源与环境经济学 | 2023 | 湖北 | 历史 | 538 | 11246 |
山西财经大学 | 资源与环境经济学 | 2023 | 四川 | 文科 | 545 | 12446 |
内蒙古工业大学 | 资源与环境经济学 | 2023 | 内蒙古 | 理科 | 369 | 48201 |
山西财经大学 | 资源与环境经济学 | 2023 | 辽宁 | 历史 | 521 | 8477 |
山西财经大学 | 资源与环境经济学 | 2023 | 山西 | 文科 | 472 | 10863 |
重庆科技学院 | 资源与环境经济学 | 2023 | 湖北 | 物理 | 525 | 62798 |
山西财经大学 | 资源与环境经济学 | 2023 | 安徽 | 文科 | 526 | 13271 |
山西财经大学 | 资源与环境经济学 | 2023 | 内蒙古 | 理科 | 417 | 33374 |
山西财经大学 | 资源与环境经济学 | 2023 | 河南 | 文科 | 548 | 23831 |
山西财经大学 | 资源与环境经济学 | 2023 | 湖北 | 物理 | 530 | 59451 |
内蒙古工业大学 | 资源与环境经济学 | 2023 | 河北 | 物理 | 499 | 101580 |
山西财经大学 | 资源与环境经济学 | 2023 | 新疆 | 文科 | 443 | 4775 |
山西财经大学 | 资源与环境经济学 | 2023 | 云南 | 理科 | 462 | 61956 |
内蒙古工业大学 | 资源与环境经济学 | 2023 | 海南 | 综合 | 537 | 25323 |
重庆科技学院 | 资源与环境经济学 | 2023 | 福建 | 物理 | 501 | 54817 |
山西财经大学 | 资源与环境经济学 | 2023 | 福建 | 历史 | 507 | 12033 |
合肥经济学院 | 资源与环境经济学 | 2023 | 安徽 | 文科 | 466 | 38703 |
内蒙古财经大学 | 资源与环境经济学 | 2023 | 陕西 | 文科 | 472 | 19889 |
湖北经济学院 | 资源与环境经济学 | 2023 | 山东 | 综合 | 532 | 102406 |
湖北经济学院 | 资源与环境经济学 | 2023 | 安徽 | 文科 | 494 | 25722 |
湖北经济学院 | 资源与环境经济学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 480 | 103247 |
重庆科技学院 | 资源与环境经济学 | 2023 | 福建 | 历史 | 502 | 12969 |
合肥经济学院 | 资源与环境经济学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 445 | 144454 |
山西财经大学 | 资源与环境经济学 | 2023 | 河南 | 理科 | 512 | 128863 |
湖北经济学院 | 资源与环境经济学 | 2023 | 江西 | 理科 | 517 | 54444 |
山西财经大学 | 资源与环境经济学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 452 | 57357 |
内蒙古财经大学 | 资源与环境经济学 | 2023 | 内蒙古 | 文科 | 437 | 10697 |
重庆科技学院 | 资源与环境经济学 | 2023 | 四川 | 文科 | 527 | 20831 |
内蒙古财经大学 | 资源与环境经济学 | 2023 | 内蒙古 | 理科 | 389 | 41750 |
山西工商学院 | 资源与环境经济学 | 2023 | 山西 | 理科 | 357 | 28015 |
重庆科技学院 | 资源与环境经济学 | 2023 | 山西 | 文科 | 456 | 14480 |
山西财经大学 | 资源与环境经济学 | 2023 | 山东 | 综合 | 543 | 84690 |
山西财经大学 | 资源与环境经济学 | 2023 | 吉林 | 理科 | 411 | 31902 |
山西财经大学 | 资源与环境经济学 | 2023 | 海南 | 综合 | 567 | 18046 |
内蒙古工业大学 | 资源与环境经济学 | 2023 | 四川 | 理科 | 491 | 117430 |
山西工商学院 | 资源与环境经济学 | 2023 | 山西 | 文科 | 385 | 11009 |
重庆科技学院 | 资源与环境经济学 | 2023 | 重庆 | 物理 | 478 | 51380 |
内蒙古财经大学 | 资源与环境经济学 | 2023 | 辽宁 | 历史 | 470 | 16684 |
山西财经大学 | 资源与环境经济学 | 2023 | 江西 | 文科 | 530 | 16191 |
三、资源与环境经济学专业简介
是什么
资源与环境经济学主要研习经济学、管理学、环境资源、发展经济学等方面的基本知识和技能,以经济学为手段,研究自然资源环境的发展与保护,进行土地、林木、海水等自然资源的开发、管理与保护以及环境经济分析,以提高资源的利用效率,从而实现可持续发展。 关键词:石油 环境 经济 可持续
・学什么
《自然资源学》、《环境学概论》、《资源与环境经济学》、《资源开发与管理》、《产业经济学》、《发展经济学》、《生态经济学》、《资源环境定量分析方法》、《经济地理学》、《可持续发展理论与实践》
・干什么
政府、事业类单位:自然资源开发、环境资源管理、自然资源保护、环境经济分析。
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。
THE END
暂无评论内容