高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了上海工商外国语职业学院各省各专业录取分数线:上海工商外国语职业学院在江西机电一体化技术专业录取分数线为267;上海工商外国语职业学院在内蒙古国际商务专业录取分数线为246,供高考生参考!
上海工商外国语职业学院各专业录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 专科批 | 理科 | 机电一体化技术 | 267 | 233986 |
江西 | 专科批 | 理科 | 软件技术 | 212 | 248166 |
江西 | 专科批 | 理科 | 学前教育 | 225 | 245287 |
江西 | 专科批 | 理科 | 影视编导 | 296 | 224694 |
江西 | 专科批 | 理科 | 大数据技术 | 236 | 242557 |
江西 | 专科批 | 文科 | 数控技术 | 218 | 191980 |
江西 | 专科批 | 文科 | 应用韩语 | 217 | 192157 |
江西 | 专科批 | 文科 | 应用日语 | 205 | 194299 |
江西 | 专科批 | 理科 | 法律事务 | 285 | 228370 |
江西 | 专科批 | 理科 | 休闲体育 | 238 | 242066 |
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理 | 机电一体化技术 | 330 | 299170 |
河北 | 专科批 | 物理 | 法律事务 | 325 | 302136 |
河北 | 专科批 | 物理 | 学前教育 | 295 | 316104 |
河北 | 专科批 | 历史 | 应用法语 | 227 | 220669 |
河北 | 专科批 | 物理 | 商务英语 | 305 | 312105 |
河北 | 专科批 | 物理 | 软件技术 | 318 | 305935 |
河北 | 专科批 | 历史 | 学前教育 | 273 | 197178 |
河北 | 专科批 | 历史 | 新闻采编与制作 | 259 | 204307 |
河北 | 专科批 | 历史 | 应用德语 | 274 | 196633 |
河北 | 专科批 | 历史 | 酒店管理与数字化运营 | 279 | 194011 |
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 国际商务 | 246 | 80883 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 应用西班牙语 | 243 | 81284 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 学前教育 | 288 | 73211 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 会展策划与管理 | 246 | 80883 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 影视编导 | 234 | 30582 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 应用德语 | 234 | 30582 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 应用俄语 | 247 | 80731 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 应用俄语 | 255 | 29934 |
上海工商外国语职业学院全国各省录取分数线是多少
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 239 | – | 232 | – |
内蒙古 | 专科批 | 243 | 81284 | 231 | 30637 |
四川 | 专科批 | 302 | 275492 | 202 | 214410 |
陕西 | 专科批 | 238 | 160438 | 293 | 81290 |
青海 | 专科批 | 176 | 32339 | 272 | 15188 |
宁夏 | 专科批 | 307 | 32680 | 209 | 24659 |
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理组 | 223 | 331135 |
河北 | 专科批 | 历史组 | 223 | 222644 |
辽宁 | 专科批 | 历史组 | 150 | – |
辽宁 | 专科批 | 物理组 | 281 | 135391 |
江苏 | 专科批 | 01组 | 289 | – |
江苏 | 专科批 | 02组 | 399 | – |
浙江 | 一段 | – | 488 | 175424 |
浙江 | 二段 | – | 327 | 269061 |
山东 | 二段 | – | 188 | 659250 |
湖北 | 专科批 | 第01组 | 200 | 131233 |
湖北 | 专科批 | 第02组 | 254 | 211929 |
广东 | 专科批 | 501组 | 301 | 241468 |
广东 | 专科批 | 502组 | 313 | 369854 |
广东 | 专科批 | 504组(中外合作办学) | 317 | 226438 |
重庆 | 专科批 | 物理组 | 300 | 116492 |
重庆 | 专科批 | 历史组 | 180 | 71221 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入蝶变志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。
THE END
暂无评论内容