本文为大家整理的是泉州海洋职业学院2021-2023年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023年泉州海洋职业学院艺术类录取分数线【福建】
2023泉州海洋职业学院在福建分专业录取情况-艺术类
年份 | 省份 | 专业门类 | 专业大类 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 专业组 | 选科要求 |
2023 | 福建 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 数字媒体艺术设计 | 历史类 | 专科批 | 352/50075 | 7050(L999) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 福建 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 数字媒体艺术设计 | 物理类 | 专科批 | 350/145045 | 7050(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 室内艺术设计 | 物理类 | 专科批 | 347/146147 | 7050(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 室内艺术设计 | 历史类 | 专科批 | 342/52157 | 7050(L999) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 福建 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 艺术设计 | 历史类 | 专科批 | 337/53120 | 7050(L999) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 福建 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 艺术设计 | 物理类 | 专科批 | 319/154402 | 7050(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 影视编导 | 历史类 | 专科批 | 316/56486 | 7050(L999) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 福建 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 影视编导 | 物理类 | 专科批 | 313/155843 | 7050(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 表演艺术 | 历史类 | 专科批 | 305/57896 | 7050(L999) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 福建 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 表演艺术 | 物理类 | 专科批 | 295/159294 | 7050(W999) | 首选物理,再选不限 |
以上信息仅供参考,具体以招生主管部门发布的数据为准。
2、2022年泉州海洋职业学院艺术类录取分数线【福建】
2022泉州海洋职业学院在福建分专业录取情况-艺术类
年份 | 省份 | 专业门类 | 专业大类 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 专业组 | 选科要求 |
2022 | 福建 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 室内艺术设计 | 物理类 | 专科批 | 312/133702 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 数字媒体艺术设计 | 物理类 | 专科批 | 310/133980 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 表演艺术 | 历史类 | 专科批 | 277/74404 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 艺术设计 | 物理类 | 专科批 | 275/137212 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 影视编导 | 历史类 | 专科批 | 273/74557 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 室内艺术设计 | 历史类 | 专科批 | 249/75371 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 数字媒体艺术设计 | 历史类 | 专科批 | 246/75436 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 影视编导 | 物理类 | 专科批 | 233/138530 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 艺术设计 | 历史类 | 专科批 | 221/75875 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
以上信息仅供参考,具体以招生主管部门发布的数据为准。
3、2021年泉州海洋职业学院艺术类录取分数线【福建】
2021泉州海洋职业学院在福建分专业录取情况-艺术类
年份 | 省份 | 专业门类 | 专业大类 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 专业组 | 选科要求 |
2021 | 福建 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 艺术设计 | 物理类 | 专科批 | 338/110998 | 7048(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 影视编导 | 历史类 | 专科批 | 302/73711 | 7048(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 室内艺术设计 | 物理类 | 专科批 | 301/114854 | 7048(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 数字媒体艺术设计 | 历史类 | 专科批 | 286/75218 | 7048(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 室内艺术设计 | 历史类 | 专科批 | 275/75967 | 7048(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 数字媒体艺术设计 | 物理类 | 专科批 | 271/116426 | 7048(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 表演艺术 | 历史类 | 专科批 | 260/76729 | 7048(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 艺术设计 | 历史类 | 专科批 | 255/76910 | 7048(L999) | 首选历史,再选不限 |
以上信息仅供参考,具体以招生主管部门发布的数据为准。
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。
THE END
暂无评论内容