本文为大家整理的是驻马店职业技术学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2021-2023驻马店职业技术学院录取分数线
我校高职高专批次录取分数线(2021-2023) | ||||||
年份 | 分数线 | 学校录取最低分 | 分数线差 | |||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |
2021 | 200 | 200 | 295 | 271 | 95 | 71 |
2022 | 190 | 190 | 339 | 322 | 149 | 132 |
2023 | 185 | 185 | 374 | 347 | 189 | 162 |
2023年采用专业计划录取(各专业录取分数)
批次: 高职高专批 科类: 文科综合 | |||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
1 | 现代农业经济管理 | 380 | 374 |
2 | 建筑装饰工程技术(软装设计) | 421 | 384 |
3 | 建筑装饰工程技术 | 384 | 376 |
4 | 智慧城市管理技术(软件和信息技术) | 414 | 407 |
5 | 智慧城市管理技术 | 402 | 402 |
6 | 建筑工程技术 | 401 | 400 |
7 | 装配式建筑工程技术 | 397 | 385 |
8 | 建筑智能化工程技术(智能家居工程) | 395 | 395 |
9 | 建筑智能化工程技术(智能楼宇工程) | 395 | 375 |
10 | 建筑智能化工程技术 | 397 | 379 |
11 | 工程造价(学制两年) | 402 | 383 |
12 | 建设工程管理 | 391 | 391 |
13 | 市政工程技术 | 382 | 376 |
14 | 智能制造装备技术 | 391 | 391 |
15 | 机电一体化技术 | 433 | 375 |
16 | 智能机电技术 | 390 | 381 |
17 | 智能控制技术(互联网开发工程师) | 390 | 382 |
18 | 工业机器人技术 | 390 | 389 |
19 | 电气自动化技术 | 379 | 377 |
20 | 汽车制造与试验技术(5G智能汽车应用技术) | 418 | 388 |
21 | 汽车制造与试验技术(交通痕迹技术) | 418 | 375 |
22 | 汽车制造与试验技术 | 384 | 384 |
23 | 新能源汽车技术 | 398 | 374 |
24 | 食品智能加工技术 | 425 | 406 |
25 | 食品检验检测技术 | 414 | 379 |
26 | 汽车技术服务与营销(运营管理) | 388 | 384 |
27 | 汽车技术服务与营销 | 384 | 383 |
28 | 汽车技术服务与营销(金融理赔) | 383 | 383 |
29 | 空中乘务 | 398 | 376 |
30 | 城市轨道交通运营管理 | 396 | 383 |
31 | 电子信息工程技术(信息通信网络工程师) | 377 | 375 |
32 | 电子信息工程技术 | 382 | 374 |
33 | 物联网应用技术 | 400 | 399 |
34 | 应用电子技术(学制两年) | 413 | 375 |
35 | 计算机应用技术(Java及安卓开发工程师) | 401 | 376 |
36 | 计算机应用技术(Linux高级运维工程师) | 390 | 377 |
37 | 计算机应用技术(鲲鹏开发与应用) | 389 | 374 |
38 | 计算机应用技术(数据采集与分析) | 385 | 381 |
39 | 计算机应用技术(网络安全) | 381 | 381 |
40 | 计算机应用技术(微软高级开发与应用) | 392 | 381 |
41 | 计算机应用技术 | 402 | 390 |
42 | 计算机网络技术(J2EE应用开发) | 424 | 377 |
43 | 计算机网络技术 | 385 | 379 |
44 | 软件技术(软件测试) | 403 | 375 |
45 | 软件技术 | 386 | 381 |
46 | 数字媒体技术(高级UI设计师) | 381 | 379 |
47 | 数字媒体技术 | 400 | 385 |
48 | 大数据技术(数据治理与维护) | 381 | 376 |
49 | 大数据技术 | 377 | 376 |
50 | 云计算技术应用 | 380 | 375 |
51 | 信息安全技术应用 | 400 | 380 |
52 | 虚拟现实技术应用 | 385 | 379 |
53 | 人工智能技术应用 | 379 | 376 |
54 | 移动应用开发(web前端工程师) | 379 | 378 |
55 | 移动应用开发 | 384 | 378 |
56 | 集成电路技术 | 385 | 377 |
57 | 婴幼儿托育服务与管理(体智能) | 382 | 377 |
58 | 婴幼儿托育服务与管理(医育) | 394 | 375 |
59 | 婴幼儿托育服务与管理(幼儿传统文化培养) | 386 | 376 |
60 | 婴幼儿托育服务与管理 | 390 | 376 |
61 | 大数据与会计(智能会计) | 419 | 374 |
62 | 大数据与会计(管理会计) | 396 | 374 |
63 | 大数据与会计 | 401 | 400 |
64 | 会计信息管理(学制两年) | 392 | 377 |
65 | 市场营销 | 394 | 377 |
66 | 电子商务(网站开发与设计) | 393 | 376 |
67 | 电子商务(互联网营销) | 395 | 391 |
68 | 电子商务 | 388 | 376 |
69 | 网络营销与直播电商 | 379 | 375 |
70 | 农村电子商务 | 385 | 375 |
71 | 现代物流管理(智慧物流运营与管理) | 394 | 375 |
72 | 现代物流管理 | 378 | 377 |
73 | 视觉传达设计 | 392 | 384 |
74 | 书画艺术 | 422 | 374 |
75 | 音乐表演 | 386 | 382 |
76 | 早期教育(师范) | 396 | 374 |
77 | 学前教育(师范) | 450 | 374 |
78 | 小学教育(师范) | 472 | 397 |
79 | 小学语文教育(师范) | 451 | 396 |
80 | 小学英语教育(师范) | 425 | 387 |
81 | 中文 | 438 | 434 |
批次: 高职高专批 科类: 理科综合 | |||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
1 | 现代农业经济管理 | 373 | 358 |
2 | 建筑装饰工程技术(软装设计) | 353 | 350 |
3 | 建筑装饰工程技术 | 363 | 358 |
4 | 智慧城市管理技术(软件和信息技术) | 372 | 349 |
5 | 智慧城市管理技术 | 362 | 355 |
6 | 建筑工程技术 | 368 | 347 |
7 | 装配式建筑工程技术 | 370 | 356 |
8 | 建筑智能化工程技术(智能家居工程) | 354 | 349 |
9 | 建筑智能化工程技术(智能楼宇工程) | 366 | 366 |
10 | 建筑智能化工程技术 | 357 | 357 |
11 | 工程造价(学制两年) | 389 | 357 |
12 | 建设工程管理 | 359 | 355 |
13 | 市政工程技术 | 363 | 349 |
14 | 智能制造装备技术 | 349 | 349 |
15 | 机电一体化技术 | 389 | 369 |
16 | 智能机电技术 | 364 | 347 |
17 | 智能控制技术(互联网开发工程师) | 448 | 352 |
18 | 工业机器人技术 | 365 | 349 |
19 | 电气自动化技术 | 399 | 368 |
20 | 汽车制造与试验技术(5G智能汽车应用技术) | 357 | 351 |
21 | 汽车制造与试验技术(交通痕迹技术) | 367 | 347 |
22 | 汽车制造与试验技术 | 368 | 348 |
23 | 新能源汽车技术 | 359 | 357 |
24 | 食品智能加工技术 | 356 | 352 |
25 | 食品检验检测技术 | 375 | 364 |
26 | 汽车技术服务与营销(运营管理) | 354 | 354 |
27 | 汽车技术服务与营销 | 353 | 349 |
28 | 汽车技术服务与营销(金融理赔) | 353 | 349 |
29 | 空中乘务 | 354 | 348 |
30 | 城市轨道交通运营管理 | 383 | 351 |
31 | 电子信息工程技术(信息通信网络工程师) | 369 | 361 |
32 | 电子信息工程技术 | 375 | 349 |
33 | 物联网应用技术 | 366 | 347 |
34 | 应用电子技术(学制两年) | 388 | 354 |
35 | 计算机应用技术(Java及安卓开发工程师) | 353 | 353 |
36 | 计算机应用技术(Linux高级运维工程师) | 365 | 348 |
37 | 计算机应用技术(鲲鹏开发与应用) | 351 | 350 |
38 | 计算机应用技术(数据采集与分析) | 349 | 347 |
39 | 计算机应用技术(网络安全) | 357 | 355 |
40 | 计算机应用技术(微软高级开发与应用) | 417 | 349 |
41 | 计算机应用技术 | 385 | 366 |
42 | 计算机网络技术(J2EE应用开发) | 352 | 348 |
43 | 计算机网络技术 | 360 | 358 |
44 | 软件技术(软件测试) | 359 | 348 |
45 | 软件技术 | 365 | 359 |
46 | 数字媒体技术(高级UI设计师) | 395 | 363 |
47 | 数字媒体技术 | 376 | 355 |
48 | 大数据技术(数据治理与维护) | 356 | 352 |
49 | 大数据技术 | 360 | 349 |
50 | 云计算技术应用 | 365 | 348 |
51 | 信息安全技术应用 | 352 | 348 |
52 | 虚拟现实技术应用 | 363 | 347 |
53 | 人工智能技术应用 | 350 | 348 |
54 | 移动应用开发(web前端工程师) | 352 | 348 |
55 | 移动应用开发 | 351 | 350 |
56 | 集成电路技术 | 364 | 349 |
57 | 婴幼儿托育服务与管理(体智能) | 358 | 350 |
58 | 婴幼儿托育服务与管理(医育) | 361 | 349 |
59 | 婴幼儿托育服务与管理(幼儿传统文化培养) | 360 | 349 |
60 | 婴幼儿托育服务与管理 | 361 | 349 |
61 | 大数据与会计(智能会计) | 366 | 357 |
62 | 大数据与会计(管理会计) | 359 | 348 |
63 | 大数据与会计 | 372 | 348 |
64 | 会计信息管理(学制两年) | 413 | 372 |
65 | 市场营销 | 352 | 348 |
66 | 电子商务(网站开发与设计) | 349 | 348 |
67 | 电子商务(互联网营销) | 359 | 349 |
68 | 电子商务 | 363 | 356 |
69 | 网络营销与直播电商 | 358 | 351 |
70 | 农村电子商务 | 348 | 348 |
71 | 现代物流管理(智慧物流运营与管理) | 357 | 347 |
72 | 现代物流管理 | 351 | 350 |
73 | 视觉传达设计 | 356 | 354 |
74 | 书画艺术 | 361 | 347 |
75 | 早期教育(师范) | 361 | 347 |
76 | 学前教育(师范) | 384 | 348 |
77 | 小学教育(师范) | 423 | 375 |
78 | 小学语文教育(师范) | 395 | 363 |
79 | 小学英语教育(师范) | 405 | 360 |
80 | 中文 | 385 | 365 |
81 | 人力资源管理 | 350 | 348 |
其他类型点击链接查看:https://zsxxw.zmdvtc.edu.cn/info/1106/2794.htm
2、驻马店职业技术学院简介
驻马店职业技术学院位于河南省驻马店市,是经河南省人民政府批准、国家教育部备案的一所公办全日制高等职业技术学院,系河南省首批职业教育省市共建特色院校,同时也是全国应用型课程联盟常务理事长单位、全国应用技术大学联盟单位。
2009年 驻马店教育学院、驻马店广播电视大学、驻马店文化艺术学校、汝南园林学校、驻马店市财税职工中等专业学校、驻马店电子信息工程学校合并组建驻马店职业技术学院。
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。
THE END
暂无评论内容