2024年全国中国共产党历史专业大学排名靠前的大学有:湘潭大学、广西民族大学、黑龙江工业学院、井冈山大学等。
一、2024年全国中国共产党历史专业大学排名
排 名 |
学校名称 |
星 级 |
开此专业学校数 |
1 |
北京大学 |
5★ |
68 |
2 |
中国人民大学 |
5★ |
68 |
3 |
复旦大学 |
5★ |
68 |
4 |
辽宁师范大学 |
4★ |
68 |
5 |
湘潭大学 |
4★ |
68 |
6 |
武汉大学 |
4★ |
68 |
7 |
北京师范大学 |
4★ |
68 |
8 |
东北师范大学 |
4★ |
68 |
9 |
华中师范大学 |
4★ |
68 |
10 |
华东师范大学 |
4★ |
68 |
11 |
天津师范大学 |
4★ |
68 |
12 |
山东大学 |
4★ |
68 |
13 |
湖南师范大学 |
4★ |
68 |
14 |
南开大学 |
3★ |
68 |
15 |
中山大学 |
3★ |
68 |
16 |
东北石油大学 |
3★ |
68 |
17 |
南京大学 |
3★ |
68 |
18 |
湖南科技大学 |
3★ |
68 |
19 |
扬州大学 |
3★ |
68 |
20 |
首都师范大学 |
3★ |
68 |
二、2024年中国共产党历史专业各大学的录取分数线
学校名称 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湘潭大学 | 中国共产党历史 | 2023 | 陕西 | 文科 | 544 | 3970 |
广西民族大学 | 中国共产党历史 | 2023 | 贵州 | 文科 | 520 | 18988 |
广西民族大学 | 中国共产党历史 | 2023 | 广西 | 理科 | 477 | 48113 |
广西民族大学 | 中国共产党历史 | 2023 | 湖北 | 历史 | 506 | 19149 |
黑龙江工业学院 | 中国共产党历史 | 2023 | 甘肃 | 文科 | 451 | 16621 |
广西民族大学 | 中国共产党历史 | 2023 | 云南 | 文科 | 523 | 16100 |
井冈山大学 | 中国共产党历史 | 2023 | 辽宁 | 历史 | 519 | 8761 |
黑龙江工业学院 | 中国共产党历史 | 2023 | 吉林 | 文科 | 432 | 9496 |
黑龙江工业学院 | 中国共产党历史 | 2023 | 山西 | 文科 | 428 | 22282 |
湘潭大学 | 中国共产党历史 | 2023 | 山东 | 综合 | 593 | 29216 |
广西民族大学 | 中国共产党历史 | 2023 | 海南 | 综合 | 599 | 11585 |
湘潭大学 | 中国共产党历史 | 2023 | 吉林 | 文科 | 511 | 2269 |
黑龙江工业学院 | 中国共产党历史 | 2023 | 贵州 | 文科 | 506 | 25440 |
湘潭大学 | 中国共产党历史 | 2023 | 湖南 | 历史 | 562 | 5631 |
湘潭大学 | 中国共产党历史 | 2023 | 山西 | 文科 | 539 | 2103 |
井冈山大学 | 中国共产党历史 | 2023 | 湖南 | 历史 | 495 | 22041 |
井冈山大学 | 中国共产党历史 | 2023 | 吉林 | 文科 | 457 | 6599 |
黑龙江工业学院 | 中国共产党历史 | 2023 | 安徽 | 文科 | 472 | 36151 |
黑龙江工业学院 | 中国共产党历史 | 2023 | 新疆 | 文科 | 396 | 8929 |
黑龙江工业学院 | 中国共产党历史 | 2023 | 山东 | 综合 | 497 | 174681 |
井冈山大学 | 中国共产党历史 | 2023 | 江西 | 文科 | 531 | 15798 |
渭南师范学院 | 中国共产党历史 | 2023 | 广西 | 文科 | 478 | 29512 |
井冈山大学 | 中国共产党历史 | 2023 | 河南 | 文科 | 544 | 26174 |
井冈山大学 | 中国共产党历史 | 2023 | 湖北 | 历史 | 509 | 18328 |
渭南师范学院 | 中国共产党历史 | 2023 | 江西 | 文科 | 515 | 23043 |
延安大学 | 中国共产党历史 | 2023 | 陕西 | 文科 | 512 | 8674 |
黑龙江工业学院 | 中国共产党历史 | 2023 | 江西 | 文科 | 503 | 30142 |
湘潭大学 | 中国共产党历史 | 2023 | 安徽 | 文科 | 562 | 5081 |
黑龙江工业学院 | 中国共产党历史 | 2023 | 河南 | 文科 | 512 | 50271 |
黑龙江工业学院 | 中国共产党历史 | 2023 | 内蒙古 | 文科 | 438 | 10562 |
井冈山大学 | 中国共产党历史 | 2023 | 河北 | 历史 | 535 | 15334 |
广西民族大学 | 中国共产党历史 | 2023 | 山东 | 综合 | 528 | 109961 |
山东师范大学 | 中国共产党历史 | 2023 | 山东 | 综合 | 573 | 46288 |
广西民族大学 | 中国共产党历史 | 2023 | 广西 | 文科 | 513 | 16443 |
安顺学院 | 中国共产党历史 | 2022 | 重庆 | 历史 | 490 | 15868 |
渭南师范学院 | 中国共产党历史 | 2022 | 陕西 | 文科 | 469 | 19842 |
渭南师范学院 | 中国共产党历史 | 2022 | 江西 | 文科 | 511 | 24658 |
广西民族大学 | 中国共产党历史 | 2022 | 山西 | 理科 | 465 | 56685 |
黑龙江工业学院 | 中国共产党历史 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | 425 | 11771 |
湘潭大学 | 中国共产党历史 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | 531 | 1821 |
黑龙江工业学院 | 中国共产党历史 | 2022 | 四川 | 文科 | 511 | 36379 |
黑龙江工业学院 | 中国共产党历史 | 2022 | 甘肃 | 文科 | 450 | 17470 |
井冈山大学 | 中国共产党历史 | 2022 | 江西 | 文科 | 524 | 17308 |
湘潭大学 | 中国共产党历史 | 2022 | 安徽 | 文科 | 562 | 5323 |
湘潭大学 | 中国共产党历史 | 2022 | 广西 | 文科 | 579 | 3110 |
延安大学 | 中国共产党历史 | 2022 | 湖南 | 历史 | 509 | 21842 |
井冈山大学 | 中国共产党历史 | 2022 | 湖南 | 历史 | 504 | 24402 |
广西民族大学 | 中国共产党历史 | 2022 | 广西 | 理科 | 476 | 46101 |
黑龙江工业学院 | 中国共产党历史 | 2022 | 江西 | 文科 | 500 | 32099 |
黑龙江工业学院 | 中国共产党历史 | 2022 | 吉林 | 文科 | 452 | 10506 |
山东师范大学 | 中国共产党历史 | 2022 | 山东 | 综合 | 574 | 33294 |
湘潭大学 | 中国共产党历史 | 2022 | 河北 | 历史 | 583 | 4247 |
井冈山大学 | 中国共产党历史 | 2022 | 辽宁 | 历史 | 530 | 8208 |
湘潭大学 | 中国共产党历史 | 2022 | 湖南 | 历史 | 554 | 6618 |
湘潭大学 | 中国共产党历史 | 2022 | 湖南 | 历史 | 560 | 5452 |
井冈山大学 | 中国共产党历史 | 2022 | 陕西 | 文科 | 474 | 17914 |
湘潭大学 | 中国共产党历史 | 2022 | 吉林 | 文科 | 535 | 1940 |
安顺学院 | 中国共产党历史 | 2022 | 甘肃 | 文科 | 437 | 21995 |
延安大学 | 中国共产党历史 | 2022 | 江苏 | 历史 | 523 | 23666 |
广西民族大学 | 中国共产党历史 | 2022 | 山东 | 综合 | 523 | 103091 |
井冈山大学 | 中国共产党历史 | 2022 | 湖北 | 历史 | 511 | 18346 |
黑龙江工业学院 | 中国共产党历史 | 2022 | 新疆 | 文科 | 387 | 7912 |
延安大学 | 中国共产党历史 | 2022 | 陕西 | 文科 | 504 | 9469 |
黑龙江工业学院 | 中国共产党历史 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | 414 | 15571 |
黑龙江工业学院 | 中国共产党历史 | 2022 | 云南 | 文科 | 535 | 28498 |
广西民族大学 | 中国共产党历史 | 2022 | 云南 | 文科 | 572 | 12981 |
黑龙江工业学院 | 中国共产党历史 | 2022 | 河南 | 文科 | 491 | 51788 |
广西民族大学 | 中国共产党历史 | 2022 | 河南 | 文科 | 519 | 28595 |
黑龙江工业学院 | 中国共产党历史 | 2022 | 贵州 | 文科 | 502 | 26477 |
黑龙江工业学院 | 中国共产党历史 | 2022 | 广西 | 文科 | 465 | 32907 |
广西民族大学 | 中国共产党历史 | 2022 | 湖南 | 历史 | 509 | 21842 |
安顺学院 | 中国共产党历史 | 2022 | 贵州 | 文科 | 509 | 23378 |
湘潭大学 | 中国共产党历史 | 2022 | 江西 | 文科 | 563 | 4277 |
黑龙江工业学院 | 中国共产党历史 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 410 | 16091 |
黑龙江工业学院 | 中国共产党历史 | 2021 | 四川 | 文科 | 510 | 37997 |
湘潭大学 | 中国共产党历史 | 2021 | 广西 | 文科 | 579 | 2882 |
黑龙江工业学院 | 中国共产党历史 | 2021 | 甘肃 | 文科 | 466 | 16622 |
广西民族大学 | 中国共产党历史 | 2021 | 湖南 | 历史 | 534 | 16592 |
湘潭大学 | 中国共产党历史 | 2021 | 安徽 | 文科 | 603 | 5551 |
湘潭大学 | 中国共产党历史 | 2021 | 吉林 | 文科 | 535 | 2565 |
井冈山大学 | 中国共产党历史 | 2021 | 湖南 | 历史 | 525 | 20653 |
井冈山大学 | 中国共产党历史 | 2021 | 辽宁 | 历史 | 538 | 12124 |
广西民族大学 | 中国共产党历史 | 2021 | 湖北 | 历史 | 543 | 18809 |
井冈山大学 | 中国共产党历史 | 2021 | 湖北 | 历史 | 542 | 19147 |
黑龙江工业学院 | 中国共产党历史 | 2021 | 贵州 | 文科 | 509 | 26650 |
湘潭大学 | 中国共产党历史 | 2021 | 贵州 | 文科 | 598 | 3289 |
广西民族大学 | 中国共产党历史 | 2021 | 山东 | 综合 | 520 | 109435 |
湘潭大学 | 中国共产党历史 | 2021 | 江西 | 文科 | 597 | 3862 |
渭南师范学院 | 中国共产党历史 | 2021 | 江西 | 文科 | 540 | 22050 |
黑龙江工业学院 | 中国共产党历史 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | 429 | 14832 |
湘潭大学 | 中国共产党历史 | 2021 | 陕西 | 文科 | 552 | 4528 |
湘潭大学 | 中国共产党历史 | 2021 | 湖北 | 历史 | 593 | 5035 |
湘潭大学 | 中国共产党历史 | 2021 | 湖南 | 历史 | 574 | 4934 |
广西民族大学 | 中国共产党历史 | 2021 | 广西 | 理科 | 489 | 43074 |
井冈山大学 | 中国共产党历史 | 2021 | 吉林 | 文科 | 477 | 7286 |
黑龙江工业学院 | 中国共产党历史 | 2021 | 山东 | 综合 | 493 | 166249 |
延安大学 | 中国共产党历史 | 2021 | 江苏 | 历史 | 526 | 26116 |
广西民族大学 | 中国共产党历史 | 2021 | 海南 | 综合 | 561 | 16684 |
广西民族大学 | 中国共产党历史 | 2021 | 贵州 | 文科 | 541 | 14204 |
延安大学 | 中国共产党历史 | 2021 | 天津 | 综合 | 557 | 21177 |
三、中国共产党历史专业简介
专业介绍:中国共产党历史主要研究中国革命史、中国共产党历史、马克思主义基本原理等方面的基本理论和知识,全面理解中国共产党领导下的中国人民进行新民主主义革命、革命和建设的历程和经验,了解党的建设理论和党的纲领、路线、方针、政策等,能够运用马克思主义的立场、观点和方法进行党的建设中有关问题的分析和研究。 关键词:共产党 革命 历史 党史
开设课程:《马克思主义哲学原理》、《科学理论与实践》、《中国近代史》、《中共党史》、《中国近现代政治思想史》、《政党学》、《当代中国政府与政治》、《当代中国社会思潮》、《当代中国社会问题》、《世界近现代史》
未来就业:政府、事业单位:党史研究、理论宣传、党务工作; 深造:保研或者考研,继续中国共产党历史方面的学习深造,进行中国共产党历史方面的研究和教学。
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。
THE END
暂无评论内容