笔耕不辍,风雨兼程,追风赶月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解西交利物浦大学到底是什么类型的院校,是本科类院校还是专科类院校,本文高老师带大家一起来看看!西交利物浦大学是中外/港澳本科类大学,学历属于本科学历。 该校是江苏中外/港澳类院校,学校在地址在江苏苏州市,该校不是211大学也不是985大学。
最后本文也帮大家整理了关于西交利物浦大学的近三年全国各省录取最低分数据,有需要的读者可以自行保存!
西交利物浦大学和湖南第一师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
西交利物浦大学有哪些专业?2024比较好的专业一览表 |
西交利物浦大学和沈阳师范大学哪个好 2024分数线排名对比 |
西交利物浦大学是一本还是二本,招生批次有哪些专业 |
西交利物浦大学在浙江预估分数线2024多少分?(今年排名多少可以上) |
西交利物浦大学在广东预估分数线2024多少分?(今年排名多少可以上) |
西交利物浦大学在重庆预估分数线2024多少分?(今年排名多少可以上) |
西交利物浦大学属于什么级别档次?(算什么水平级别的单位) |
西交利物浦大学是双一流大学吗?(属于什么档次水平) |
西交利物浦大学是985还是211大学?是985211吗 |
西交利物浦大学是几本大学,什么类型档次的院校 |
西交利物浦大学预估分数线2024多少分?(今年排名多少可以上) |
西交利物浦大学在全国近三年各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 597 | 10859 |
2023 | 北京 | 综合(史 或 地 或 物) | 本科 | 600 | 10348 |
2023 | 北京 | 综合(物 或 化) | 本科 | 602 | 9999 |
2023 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 603 | 9765 |
2023 | 北京 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 604 | 9574 |
2022 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 569 | 13401 |
2022 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 569 | 13401 |
2022 | 北京 | 综合(史 或 地 或 物) | 本科 | 571 | 13109 |
2022 | 北京 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 588 | 10455 |
2022 | 北京 | 综合(物 或 化) | 本科 | 595 | 9405 |
2021 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 564 | 13576 |
2021 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 566 | 13255 |
2021 | 北京 | 综合(史 或 地 或 物) | 本科 | 581 | 10852 |
2021 | 北京 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 594 | 8884 |
2021 | 北京 | 综合(物 或 化) | 本科 | 625 | 4759 |
2020 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 577 | 13008 |
2020 | 北京 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 578 | 12850 |
2020 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 580 | 12475 |
2020 | 北京 | 综合(物 或 化) | 本科 | 580 | 12475 |
2020 | 北京 | 综合(史 或 地 或 物) | 本科 | 598 | 9530 |
2023 | 天津 | 综合(物 或 史 或 地) | 本科A | 594 | 13837 |
2023 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 596 | 13428 |
2023 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 598 | 13028 |
2023 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 600 | 12621 |
2023 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 604 | 11745 |
2022 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 586 | 17045 |
2022 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 587 | 16827 |
2022 | 天津 | 综合(物 或 史 或 地) | 本科A | 587 | 16827 |
2022 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 588 | 16628 |
2022 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 592 | 15787 |
2021 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 571 | 18332 |
2021 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 579 | 16747 |
2021 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 580 | 16540 |
2021 | 天津 | 综合(史 或 地 或 物) | 本科A | 588 | 14918 |
2021 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 609 | 11038 |
2020 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 583 | 17939 |
2020 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 585 | 17498 |
2020 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 586 | 17283 |
2020 | 天津 | 综合(史 或 地 或 物) | 本科A | 587 | 17079 |
2020 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 597 | 14936 |
2023 | 河北 | 历史 | 本科 | 545 | 12487 |
2022 | 河北 | 历史 | 本科 | 535 | 16558 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科 | 534 | 19220 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 552 | 46436 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 530 | 58518 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 531 | 58995 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 423 | 182045 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 570 | 9880 |
2023 | 山西 | 理科 | 本一A1 | 537 | 19443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本一A1 | 521 | 24195 |
2021 | 山西 | 理科 | 本一A1 | 526 | 25129 |
2020 | 山西 | 理科 | 本一A1 | 561 | 21508 |
2023 | 山西 | 文科 | 本一A1 | 510 | 4696 |
2022 | 山西 | 文科 | 本一A1 | 532 | 4419 |
2021 | 山西 | 文科 | 本一A1 | 551 | 5169 |
2020 | 山西 | 文科 | 本一A1 | 555 | 3975 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 509 | 12069 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 492 | 14973 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 484 | 16549 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 523 | 12614 |
2023 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 525 | 2184 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 512 | 2902 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 537 | 3291 |
2020 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 557 | 3451 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 543 | 5748 |
2022 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 530 | 8287 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 558 | 8138 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 565 | 20454 |
2022 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 554 | 23423 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 539 | 28668 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 526 | 32067 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 581 | 5279 |
2023 | 吉林 | 理科 | 本一A | 486 | 15630 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本一A | 500 | 16789 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本一A | 482 | 18172 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本一A | 530 | 15162 |
2023 | 吉林 | 文科 | 本一A | 503 | 2750 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本一A | 515 | 3349 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本一A | 525 | 3176 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本一A | 551 | 2829 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 476 | 20132 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 466 | 25568 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 468 | 23686 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 505 | 24695 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 451 | 5483 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 471 | 6862 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 498 | 5416 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 518 | 4807 |
2023 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 538 | 10340 |
2023 | 上海 | 综合(物 或 史 或 地) | 本科 | 538 | 10340 |
2023 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 539 | 10105 |
2023 | 上海 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 543 | 9179 |
2023 | 上海 | 综合(物 或 化) | 本科 | 544 | 8940 |
2022 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 522 | 12862 |
2022 | 上海 | 综合(物 或 史 或 地) | 本科 | 526 | 12030 |
2022 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 527 | 11799 |
2022 | 上海 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 531 | 10944 |
2022 | 上海 | 综合(物 或 化) | 本科 | 532 | 10720 |
2021 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 513 | 12866 |
2021 | 上海 | 综合(物 或 史 或 地) | 本科 | 513 | 12866 |
2021 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 515 | 12432 |
2021 | 上海 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 522 | 10988 |
2021 | 上海 | 综合(物 或 化) | 本科 | 525 | 10342 |
2020 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 514 | 12398 |
2020 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 514 | 12398 |
2020 | 上海 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 520 | 11077 |
2020 | 上海 | 综合(史 或 地 或 物) | 本科 | 523 | 10431 |
2020 | 上海 | 综合(物 或 化) | 本科 | 527 | 9550 |
2023 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 543 | 20767 |
2023 | 江苏 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 569 | 11595 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 519 | 25836 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 547 | 12374 |
2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 514 | 32763 |
2021 | 江苏 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 551 | 14396 |
2023 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 553 | 74111 |
2023 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 554 | 73152 |
2023 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 570 | 57928 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 521 | 85631 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 521 | 85631 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 547 | 58087 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 510 | 76138 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 510 | 76138 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 537 | 49357 |
2020 | 江苏 | 理科 | 本一 | 347 | 83058 |
2020 | 江苏 | 文科 | 本一 | 343 | 19608 |
2023 | 浙江 | 综合 | 1段 | 599 | 53487 |
2022 | 浙江 | 综合 | 1段 | 586 | 64260 |
2021 | 浙江 | 综合 | 1段 | 583 | 59974 |
2020 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
2020 | 浙江 | 综合 | 2段 | 592 | 55364 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本一 | 541 | 48718 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 530 | 55955 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 531 | 53899 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 515 | 82435 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本一 | 528 | 12489 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本一 | 542 | 11477 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本一 | 578 | 13177 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本一 | 547 | 16719 |
2023 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 544 | 6495 |
2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 542 | 8124 |
2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 537 | 9559 |
2023 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物学)) | 本科 | 559 | 25505 |
2023 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 560 | 25090 |
2022 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 542 | 29988 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 543 | 29588 |
2021 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 549 | 29269 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 550 | 28774 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 534 | 29791 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 520 | 12599 |
2023 | 江西 | 理科 | 本一 | 549 | 31364 |
2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 526 | 38249 |
2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 542 | 33212 |
2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 565 | 25922 |
2023 | 江西 | 文科 | 本一 | 554 | 8328 |
2022 | 江西 | 文科 | 本一 | 540 | 10047 |
2021 | 江西 | 文科 | 本一 | 576 | 8101 |
2020 | 江西 | 文科 | 本一 | 557 | 7873 |
2023 | 山东 | 综合 | 1段 | 573 | 46539 |
2022 | 山东 | 综合 | 1段 | 554 | 54396 |
2021 | 山东 | 综合 | 1段 | 556 | 53560 |
2020 | 山东 | 综合 | 1段 | 579 | 45392 |
2023 | 河南 | 理科 | 本一 | 549 | 72337 |
2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 531 | 85142 |
2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 525 | 106846 |
2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 547 | 106820 |
2023 | 河南 | 文科 | 本一 | 561 | 16864 |
2022 | 河南 | 文科 | 本一 | 529 | 22242 |
2021 | 河南 | 文科 | 本一 | 569 | 17492 |
2020 | 河南 | 文科 | 本一 | 568 | 15995 |
2023 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 552 | 8467 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 542 | 9775 |
2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 580 | 7643 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 581 | 28532 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 583 | 27480 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 544 | 33215 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 547 | 31412 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 569 | 30796 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 576 | 27213 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 572 | 27930 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本一 | 534 | 11861 |
2023 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 538 | 9634 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 536 | 11283 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 556 | 9026 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 558 | 8470 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 567 | 31029 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 567 | 31029 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 546 | 34203 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 554 | 29153 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 565 | 29281 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 567 | 28099 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 569 | 30272 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本一 | 585 | 7159 |
2023 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 579 | 6991 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 555 | 10559 |
2023 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 600 | 26515 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 577 | 40942 |
2023 | 广西 | 理科 | 本一 | 486 | 42962 |
2022 | 广西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 |
2021 | 广西 | 理科 | 本一 | 494 | 40406 |
2020 | 广西 | 理科 | 本一 | 496 | 41811 |
2023 | 广西 | 文科 | 本一 | 535 | 10601 |
2022 | 广西 | 文科 | 本一 | 532 | 10812 |
2021 | 广西 | 文科 | 本一 | 538 | 8591 |
2020 | 广西 | 文科 | 本一 | 500 | 9798 |
2023 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 590 | 13216 |
2023 | 海南 | 综合(史 或 地 或 物) | 本科 | 590 | 13216 |
2023 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 597 | 11934 |
2023 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 598 | 11772 |
2023 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 610 | 9784 |
2022 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 530 | 24906 |
2022 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 549 | 20445 |
2022 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 558 | 18389 |
2022 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 562 | 17572 |
2022 | 海南 | 综合(史 或 地 或 物) | 本科 | 583 | 13390 |
2021 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 525 | 24582 |
2021 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 583 | 12560 |
2021 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 585 | 12187 |
2021 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 587 | 11866 |
2021 | 海南 | 综合(史 或 地 或 物) | 本科 | 594 | 10743 |
2020 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 552 | 17716 |
2020 | 海南 | 综合(史 或 地 或 物) | 本科 | 570 | 14302 |
2020 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 572 | 13924 |
2020 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 614 | 7530 |
2023 | 重庆 | 历史 | 本科 | 509 | 9473 |
2022 | 重庆 | 历史 | 本科 | 503 | 12844 |
2021 | 重庆 | 历史 | 本科 | 541 | 13099 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 519 | 31976 |
2022 | 重庆 | 物理 | 本科 | 512 | 36711 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科 | 551 | 35704 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本一 | 501 | 41574 |
2020 | 重庆 | 文科 | 本一 | 536 | 11117 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一 | 564 | 44728 |
2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 542 | 57673 |
2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 551 | 54834 |
2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 577 | 41104 |
2023 | 四川 | 文科 | 本一 | 551 | 10256 |
2022 | 四川 | 文科 | 本一 | 549 | 13800 |
2021 | 四川 | 文科 | 本一 | 550 | 14151 |
2020 | 四川 | 文科 | 本一 | 555 | 7965 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本一 | 468 | 46397 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本一 | 451 | 50172 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本一 | 456 | 49173 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本一 | 480 | 45496 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本一 | 550 | 9044 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本一 | 549 | 9850 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本一 | 556 | 10023 |
2020 | 贵州 | 文科 | 本一 | 548 | 9250 |
2023 | 云南 | 理科 | 本一 | 513 | 33133 |
2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 518 | 38729 |
2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 520 | 38316 |
2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 540 | 32493 |
2023 | 云南 | 文科 | 本一 | 545 | 9423 |
2022 | 云南 | 文科 | 本一 | 575 | 12017 |
2021 | 云南 | 文科 | 本一 | 565 | 11937 |
2020 | 云南 | 文科 | 本一 | 555 | 10519 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本一 | 466 | 47957 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本一 | 449 | 61168 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本一 | 444 | 59050 |
2020 | 陕西 | 理科 | 本一 | 451 | 62603 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本一 | 504 | 10572 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本一 | 488 | 13575 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本一 | 501 | 13408 |
2020 | 陕西 | 文科 | 本一 | 519 | 13140 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 450 | 27576 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 445 | 32522 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 453 | 29430 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 483 | 24996 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 496 | 6236 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 495 | 5818 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 502 | 8026 |
2020 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 538 | 5021 |
2023 | 青海 | 理科 | 本一 | 375 | 9168 |
2022 | 青海 | 理科 | 本一 | 342 | 15556 |
2021 | 青海 | 理科 | 本一 | 386 | 9818 |
2020 | 青海 | 理科 | 本一 | 362 | 13411 |
2023 | 青海 | 文科 | 本一 | 430 | 3050 |
2022 | 青海 | 文科 | 本一 | 410 | 4882 |
2021 | 青海 | 文科 | 本一 | 452 | 2295 |
2020 | 青海 | 文科 | 本一 | 476 | 2015 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 408 | 12023 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 412 | 13693 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 412 | 13220 |
2020 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 434 | 12733 |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 493 | 2919 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 493 | 2869 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 506 | 3404 |
2020 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 528 | 2927 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本一 | 438 | 11848 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本一 | 413 | 15481 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本一 | 428 | 14599 |
2020 | 新疆 | 理科 | 本一 | 469 | 11757 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本一 | 487 | 2364 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本一 | 460 | 2772 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本一 | 493 | 2670 |
2020 | 新疆 | 文科 | 本一 | 505 | 2624 |
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。
THE END
暂无评论内容