截至10月21日16:00,运城地区国考报名人数5527人。以下是运城地区2025国考报名人数的详细内容,希望对考生有帮助!此外,提醒各位考生抓紧时间报考,以下系统收录近几年山西国考各职位进面分数线,方便大家进行职位选择>>>山西国家公务员考试职位检索系统。
一、2025国考运城地区报名人数前十职位【截至10月21日16:00】
截至10月21日16:00,运城地区报考人数最多的岗位是国家税务总局运城市盐湖区税务局一级行政执法员(三),该职位招考人数2人,目前已报考人数605人,位居报考人数首位。以下是截至10月21日16:00,运城地区2025国考报名人数最多的十个岗位,详细报名数据如下列所示:
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局运城市盐湖区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110205003 | 2 | 山西省运城市盐湖区 | 200 | 405 | 605 | 203:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局永济市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110206001 | 4 | 山西省运城市永济市 | 248 | 324 | 572 | 81:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局绛县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110215002 | 3 | 山西省运城市绛县 | 277 | 262 | 539 | 87:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局新绛县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110212002 | 3 | 山西省运城市新绛县 | 180 | 327 | 507 | 109:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局绛县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110215001 | 3 | 山西省运城市绛县 | 147 | 164 | 311 | 55:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局永济市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110206002 | 4 | 山西省运城市永济市 | 126 | 172 | 298 | 43:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局新绛县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110212001 | 3 | 山西省运城市新绛县 | 89 | 193 | 282 | 64:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局芮城县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110214001 | 2 | 山西省运城市芮城县 | 116 | 113 | 229 | 57:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局河津市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110207002 | 4 | 山西省运城市河津市 | 89 | 139 | 228 | 35:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局夏县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110213002 | 3 | 山西省运城市夏县 | 88 | 80 | 168 | 27:1 |
二、2025国考运城地区竞争比前十职位【截至10月21日16:00】
截至10月21日16:00,山西省运城地区岗位报考最高竞争比达203:1,以下为目前岗位竞争比前十的相关信息,各位考生可以及时关注其他可报考的职位,尽量避开竞争激烈的职位,合理报考。
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局运城市盐湖区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110205003 | 2 | 山西省运城市盐湖区 | 200 | 405 | 605 | 203:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局新绛县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110212002 | 3 | 山西省运城市新绛县 | 180 | 327 | 507 | 109:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局绛县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110215002 | 3 | 山西省运城市绛县 | 277 | 262 | 539 | 87:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局永济市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110206001 | 4 | 山西省运城市永济市 | 248 | 324 | 572 | 81:1 |
中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行运城市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011004 | 1 | 山西省运城市 | 16 | 73 | 89 | 73:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局新绛县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110212001 | 3 | 山西省运城市新绛县 | 89 | 193 | 282 | 64:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局运城经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110218001 | 2 | 山西省运城市盐湖区 | 33 | 122 | 155 | 61:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局芮城县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110214001 | 2 | 山西省运城市芮城县 | 116 | 113 | 229 | 57:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局绛县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110215001 | 3 | 山西省运城市绛县 | 147 | 164 | 311 | 55:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局稷山县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110209002 | 3 | 山西省运城市稷山县 | 28 | 132 | 160 | 44:1 |
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。
THE END
暂无评论内容