截至10月21日16:00,太原地区国考报名人数9066人,通过审核6983人,待审核人数2083人。以下是太原地区2025国考报名人数的详细内容,希望对考生有帮助!此外,提醒各位考生抓紧时间报考,以下系统收录近几年山西国考各职位进面分数线,方便大家进行职位选择>>>山西国家公务员考试职位检索系统。
一、2025国考太原地区报名人数前十职位【截至10月21日16:00】
截至10月21日16:00,太原地区报考人数最多的岗位是国家税务总局太原市万柏林区税务局一级行政执法员(三)职位,该职位招考人数2人,目前已报考人数1023人,位居报考人数首位。以下是截至10月21日16:00,太原地区2025国考报名人数最多的十个岗位,详细报名数据如下列所示:
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局太原市万柏林区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110018003 | 2 | 山西省太原市万柏林区 | 87 | 936 | 1023 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局太原市晋源区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110019003 | 2 | 山西省太原市晋源区 | 174 | 717 | 891 |
财政部山西监管局 | 山西监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110104001 | 3 | 山西省太原市 | 359 | 338 | 697 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局古交市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110020003 | 2 | 山西省太原市古交市 | 200 | 381 | 581 |
国家粮食和物资储备局山西局 | 国家粮食和物资储备局山西局 | 规划建设处一级主任科员及以下 | 300110103004 | 1 | 山西省太原市 | 170 | 372 | 542 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局山西转型综合改革示范区税务局 | 一级主办及以下(七) | 300110219013 | 3 | 山西省太原市小店区 | 85 | 453 | 538 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局太原市迎泽区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110015003 | 4 | 山西省太原市迎泽区 | 34 | 478 | 512 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局山西转型综合改革示范区税务局 | 一级主办及以下(三) | 300110219009 | 2 | 山西省太原市小店区 | 34 | 319 | 353 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局太原市迎泽区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110015004 | 4 | 山西省太原市迎泽区 | 24 | 221 | 245 |
国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 山西调查总队综合处室四级主任科员(2) | 400110104002 | 1 | 山西省太原市 | 58 | 152 | 210 |
二、2025国考太原地区竞争比前十职位【截至10月21日16:00】
截至10月21日16:00,国家税务总局太原市万柏林区税务局一级行政执法员(三)岗位最激烈,竞争比已到468:1,以下为目前岗位竞争比前十的相关信息,各位考生可以及时关注其他可报考的职位,尽量避开竞争激烈的职位,合理报考。
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局太原市万柏林区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110018003 | 2 | 山西省太原市万柏林区 | 87 | 936 | 1023 | 468:1 |
国家粮食和物资储备局山西局 | 国家粮食和物资储备局山西局 | 规划建设处一级主任科员及以下 | 300110103004 | 1 | 山西省太原市 | 170 | 372 | 542 | 372:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局太原市晋源区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110019003 | 2 | 山西省太原市晋源区 | 174 | 717 | 891 | 359:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局古交市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110020003 | 2 | 山西省太原市古交市 | 200 | 381 | 581 | 191:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局山西转型综合改革示范区税务局 | 一级主办及以下(三) | 300110219009 | 2 | 山西省太原市小店区 | 34 | 319 | 353 | 160:1 |
国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 山西调查总队综合处室四级主任科员(2) | 400110104002 | 1 | 山西省太原市 | 58 | 152 | 210 | 152:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局山西转型综合改革示范区税务局 | 一级主办及以下(七) | 300110219013 | 3 | 山西省太原市小店区 | 85 | 453 | 538 | 151:1 |
国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 太原调查队综合科室一级科员(2) | 400110104014 | 1 | 山西省太原市 | 57 | 142 | 199 | 142:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局太原市迎泽区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110015003 | 4 | 山西省太原市迎泽区 | 34 | 478 | 512 | 120:1 |
财政部山西监管局 | 山西监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110104001 | 3 | 山西省太原市 | 359 | 338 | 697 | 113:1 |
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。
THE END
暂无评论内容