截至10月21日16:00,晋城地区国考报名人数3066人。以下是晋城地区2025国考报名人数的详细内容,希望对考生有帮助!此外,提醒各位考生抓紧时间报考,以下系统收录近几年山西国考各职位进面分数线,方便大家进行职位选择>>>山西国家公务员考试职位检索系统。
一、2025国考晋城地区报名人数前十职位【截至10月21日16:00】
截至10月21日16:00,晋城地区报考人数最多的岗位是国家税务总局沁水县税务局一级行政执法员,该职位招考人数2人,目前已报考人数587人,位居报考人数首位。以下是截至10月21日16:00,晋城地区2025国考报名人数最多的十个岗位,详细报名数据如下列所示:
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局沁水县税务局 | 一级行政执法员 | 300110170001 | 2 | 山西省晋城市沁水县 | 63 | 524 | 587 | 262:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局高平市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110167003 | 4 | 山西省晋城市高平市 | 146 | 440 | 586 | 110:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局阳城县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110168007 | 2 | 山西省晋城市阳城县 | 35 | 228 | 263 | 114:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局泽州县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110166001 | 3 | 山西省晋城市泽州县 | 40 | 203 | 243 | 68:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局高平市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110167002 | 4 | 山西省晋城市高平市 | 24 | 207 | 231 | 52:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局晋城市城区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110165003 | 3 | 山西省晋城市城区 | 38 | 141 | 179 | 47:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局阳城县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110168003 | 4 | 山西省晋城市阳城县 | 10 | 155 | 165 | 39:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局晋城经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员 | 300110164001 | 2 | 山西省晋城市城区 | 25 | 98 | 123 | 49:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局高平市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110167001 | 4 | 山西省晋城市高平市 | 15 | 100 | 115 | 25:1 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局阳城监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144073002 | 1 | 山西省晋城市阳城县 | 27 | 55 | 82 | 55:1 |
二、2025国考晋城地区竞争比前十职位【截至10月21日16:00】
截至10月21日16:00,山西省晋城地区岗位报考最高竞争比达262:1,以下为目前岗位竞争比前十的相关信息,各位考生可以及时关注其他可报考的职位,尽量避开竞争激烈的职位,合理报考。
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局沁水县税务局 | 一级行政执法员 | 300110170001 | 2 | 山西省晋城市沁水县 | 63 | 524 | 587 | 262:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局阳城县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110168007 | 2 | 山西省晋城市阳城县 | 35 | 228 | 263 | 114:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局高平市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110167003 | 4 | 山西省晋城市高平市 | 146 | 440 | 586 | 110:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局泽州县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110166001 | 3 | 山西省晋城市泽州县 | 40 | 203 | 243 | 68:1 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局阳城监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144073002 | 1 | 山西省晋城市阳城县 | 27 | 55 | 82 | 55:1 |
国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 沁水调查队一级科员 | 400110104029 | 1 | 山西省晋城市沁水县 | 19 | 55 | 74 | 55:1 |
中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行晋城市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006003 | 1 | 山西省晋城市 | 7 | 53 | 60 | 53:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局高平市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110167002 | 4 | 山西省晋城市高平市 | 24 | 207 | 231 | 52:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局晋城经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员 | 300110164001 | 2 | 山西省晋城市城区 | 25 | 98 | 123 | 49:1 |
中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行晋城市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006002 | 1 | 山西省晋城市 | 0 | 49 | 49 | 49:1 |
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。
THE END
暂无评论内容