中国农业大学是本科还是专科,属于什么学历类型

笔耕不辍,风雨兼程,追风赶月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解中国农业大学到底是什么类型的院校,是本科类院校还是专科类院校,本文高老师带大家一起来看看!中国农业大学是公办本科类大学,学历属于本科学历。 该校是北京公办类院校,学校在地址在北京海淀区,该校既是211大学也是985大学

最后本文也帮大家整理了关于中国农业大学的近三年全国各省录取最低分数据,有需要的读者可以自行保存!

中国农业大学在新疆高考专业招生计划2024(人数+代码)
中国农业大学在青海高考专业招生计划2024(人数+代码)
中国农业大学和中国民航大学哪个好 2024分数线排名对比
中国农业大学在广东预估录取分数线2024年多少分
中国农业大学和四川师范大学哪个好 2024分数线排名对比
电子科技大学(沙河校区)和中国农业大学哪个好 2024分数线排名对比
西安交通大学和中国农业大学哪个好 2024分数线排名对比
中国农业大学的数学与应用数学专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样)
中国农业大学和中国石油大学(北京)哪个好 2024分数线排名对比
中国农业大学在天津预估录取分数线2024年多少分
中国农业大学和河北工业大学哪个好 2024分数线排名对比
中国农业大学北京录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名

中国农业大学在全国近三年各省录取分数线统计表

年份 招生省份 科目/选科 批次/段 最低分 位次
2023 北京 综合(不限) 本科 613 7999
2023 北京 综合(物) 本科 629 5457
2023 北京 综合(化) 本科 632 5029
2023 北京 综合(不限) 本科 634 4729
2023 北京 综合(物 或 化 或 生) 本科 635 4604
2022 北京 综合(不限) 本科 604 8125
2022 北京 综合(物) 本科 628 5063
2022 北京 综合(不限) 本科 630 4857
2022 北京 综合(化) 本科 631 4761
2022 北京 综合(物 或 化 或 生) 本科 636 4186
2021 北京 综合(不限) 本科 602 7739
2021 北京 综合(化) 本科 615 5971
2021 北京 综合(物) 本科 622 5111
2021 北京 综合(不限) 本科 627 4540
2021 北京 综合(化) 本科 627 4540
2021 北京 综合(物 或 化 或 生) 本科 632 3977
2020 北京 综合(不限) 本科 606 8263
2020 北京 综合(物 或 化) 本科 627 5201
2020 北京 综合(物) 本科 628 5087
2020 北京 综合(化) 本科 630 4830
2020 北京 综合(不限) 本科 632 4589
2020 北京 综合(物 或 化 或 生) 本科 636 4103
2023 天津 综合(不限) 本科A 631 6479
2023 天津 综合(不限) 本科A 641 4775
2023 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 642 4639
2023 天津 综合(物) 本科A 642 4639
2023 天津 综合(化) 本科A 642 4639
2022 天津 综合(不限) 本科A 651 4761
2022 天津 综合(物) 本科A 651 4761
2022 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 652 4625
2022 天津 综合(化) 本科A 656 4026
2022 天津 综合(不限) 本科A 657 3891
2021 天津 综合(化) 本科A 642 5483
2021 天津 综合(不限) 本科A 647 4777
2021 天津 综合(物) 本科A 648 4641
2021 天津 综合(化) 本科A 650 4391
2021 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 653 4021
2021 天津 综合(不限) 本科A 655 3779
2020 天津 综合(不限) 本科A 649 5135
2020 天津 综合(物) 本科A 652 4691
2020 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 653 4528
2020 天津 综合(物 或 化) 本科A 653 4528
2020 天津 综合(化) 本科A 653 4528
2020 天津 综合(不限) 本科A 659 3639
2023 河北 历史 本科 605 2251
2022 河北 历史 本科 599 2217
2021 河北 历史 本科 603 2212
2023 河北 物理 本科 589 21159
2022 河北 物理 本科 583 17536
2021 河北 物理 本科 585 20594
2020 河北 理科 本科 635 12472
2020 河北 理科 本科 645 8674
2020 河北 文科 本科 603 3217
2020 河北 文科 本科 628 926
2023 山西 理科 本一A 595 5441
2023 山西 理科 本一A1 543 17615
2022 山西 理科 本一A 575 6336
2022 山西 理科 本一A1 535 18317
2021 山西 理科 本一A 587 6650
2021 山西 理科 本一A1 558 13681
2020 山西 理科 本一A 611 6256
2020 山西 理科 本一A1 574 16418
2023 山西 文科 本一A 560 1010
2023 山西 文科 本一A1 504 5439
2022 山西 文科 本一A 575 742
2022 山西 文科 本一A1 550 2343
2021 山西 文科 本一A 603 802
2021 山西 文科 本一A1 576 2453
2020 山西 文科 本一A 590 918
2020 山西 文科 本一A1 564 2861
2023 内蒙古 理科 本一A 518 10600
2023 内蒙古 理科 本一A 570 3883
2023 内蒙古 理科 本一B 547 6427
2022 内蒙古 理科 本一A 519 9913
2022 内蒙古 理科 本一A 549 5540
2022 内蒙古 理科 本一B 495 14349
2021 内蒙古 理科 本一A 533 8645
2021 内蒙古 理科 本一A 579 3425
2021 内蒙古 理科 本一B 545 6894
2020 内蒙古 理科 本一A 571 5513
2020 内蒙古 理科 本一A 595 3218
2020 内蒙古 理科 本一B 563 6537
2023 内蒙古 文科 本一A 544 1321
2023 内蒙古 文科 本一A 551 1095
2022 内蒙古 文科 本一A 539 1342
2022 内蒙古 文科 本一A 558 696
2021 内蒙古 文科 本一A 580 1040
2021 内蒙古 文科 本一A 596 563
2020 内蒙古 文科 本一A 600 974
2020 内蒙古 文科 本一A 621 392
2023 辽宁 历史 本科 587 2012
2022 辽宁 历史 本科 583 2256
2021 辽宁 历史 本科 606 1886
2023 辽宁 物理 本科 587 14357
2022 辽宁 物理 本科 583 13945
2021 辽宁 物理 本科 589 13219
2020 辽宁 理科 本科 597 10556
2020 辽宁 理科 本科 630 4464
2020 辽宁 文科 本科 619 1489
2020 辽宁 文科 本科 634 674
2023 吉林 理科 本一A 558 5619
2022 吉林 理科 本一A 560 5728
2021 吉林 理科 本一A 558 6023
2020 吉林 理科 本一A 591 5700
2023 黑龙江 理科 本一A 578 4557
2022 黑龙江 理科 本一A 559 5051
2021 黑龙江 理科 本一A 574 4854
2020 黑龙江 理科 本一A 605 5379
2023 上海 综合(物 或 化 或 生) 本科 564 4910
2023 上海 综合(化) 本科 565 4750
2022 上海 综合(化) 本科 554 6263
2022 上海 综合(物 或 化 或 生) 本科 556 5925
2021 上海 综合(化) 本科 551 5356
2021 上海 综合(物 或 化 或 生) 本科 553 5028
2021 上海 综合(化) 本科 554 4880
2020 上海 综合(物 或 化) 本科 546 5776
2020 上海 综合(物 或 化 或 生) 本科 547 5590
2023 江苏 历史(历史+不限) 本科 596 5034
2023 江苏 历史(历史+不限) 本科 621 1604
2022 江苏 历史(历史+不限) 本科 573 4716
2022 江苏 历史(历史+不限) 本科 593 1585
2021 江苏 历史(历史+不限) 本科 583 4377
2021 江苏 历史(历史+不限) 本科 599 1749
2023 江苏 物理(物理+化学) 本科 637 10153
2023 江苏 物理(物理+不限) 本科 640 8828
2023 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 642 8030
2022 江苏 物理(物理+化学) 本科 607 10403
2022 江苏 物理(物理+不限) 本科 608 9960
2022 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 608 9960
2021 江苏 物理(物理+化学) 本科 571 22337
2021 江苏 物理(物理+化学) 本科 596 9599
2021 江苏 物理(物理+不限) 本科 598 8856
2021 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 599 8488
2020 江苏 理科 本一 391 9133
2020 江苏 文科 本一 365 7865
2023 浙江 综合 1段 653 11228
2022 浙江 综合 1段 641 12487
2021 浙江 综合 1段 631 16884
2020 浙江 综合 1段 642 12965
2023 安徽 理科 本一 595 17792
2023 安徽 理科 本一 627 7195
2022 安徽 理科 本一 592 14254
2022 安徽 理科 本一 610 7939
2021 安徽 理科 本一 601 13652
2021 安徽 理科 本一 619 8010
2020 安徽 理科 本一 618 13427
2020 安徽 理科 本一 635 7698
2023 安徽 文科 本一 583 2492
2023 安徽 文科 本一 600 1207
2022 安徽 文科 本一 578 2477
2022 安徽 文科 本一 592 1146
2021 安徽 文科 本一 623 2097
2021 安徽 文科 本一 634 1113
2020 安徽 文科 本一 582 4731
2020 安徽 文科 本一 609 1109
2023 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 583 2701
2023 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 596 1869
2022 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 586 2160
2022 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 590 1854
2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 585 2385
2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 591 1833
2023 福建 物理(物理+(选考化学或生物学)) 本科 597 12250
2023 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 600 11415
2023 福建 物理(物理+选考化学) 本科 621 6534
2023 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 626 5561
2023 福建 物理(物理+(选考化学或生物学)) 本科 628 5191
2022 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 585 12913
2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 593 10561
2022 福建 物理(物理+选考化学) 本科 607 7002
2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 608 6764
2022 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 610 6289
2021 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 585 14498
2021 福建 物理(物理+选考化学) 本科 587 13813
2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 597 10569
2021 福建 物理(物理+选考化学) 本科 613 6483
2021 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 614 6246
2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 618 5409
2020 福建 理科 本科 619 5678
2020 福建 文科 本科 592 2036
2023 江西 理科 本一 549 31850
2023 江西 理科 本一 588 13021
2023 江西 理科 本一 613 6144
2022 江西 理科 本一 562 16560
2022 江西 理科 本一 592 6560
2021 江西 理科 本一 582 14013
2021 江西 理科 本一 609 6316
2020 江西 理科 本一 577 20016
2020 江西 理科 本一 619 6473
2023 山东 综合 1段 580 39143
2023 山东 综合 1段 591 30658
2023 山东 综合 2段 609 18801
2022 山东 综合 1段 570 36818
2022 山东 综合 1段 584 25350
2021 山东 综合 1段 571 37436
2021 山东 综合 1段 588 24172
2020 山东 综合 1段 579 45017
2020 山东 综合 1段 605 23140
2023 河南 理科 本一 590 28881
2023 河南 理科 本一 620 11310
2022 河南 理科 本一 582 26826
2022 河南 理科 本一 604 13355
2021 河南 理科 本一 598 27341
2021 河南 理科 本一 627 11294
2020 河南 理科 本一 617 29485
2020 河南 理科 本一 644 12396
2023 河南 文科 本一 607 3541
2023 河南 文科 本一 625 1528
2022 河南 文科 本一 574 4515
2022 河南 文科 本一 594 1666
2021 河南 文科 本一 612 4295
2021 河南 文科 本一 633 1425
2020 河南 文科 本一 611 3072
2020 河南 文科 本一 625 1401
2023 湖北 历史(历史+不限) 本科 580 4105
2023 湖北 历史(历史+不限) 本科 592 2821
2022 湖北 历史(历史+不限) 本科 577 3469
2022 湖北 历史(历史+不限) 本科 586 2455
2021 湖北 历史(历史+不限) 本科 601 3740
2021 湖北 历史(历史+不限) 本科 607 2904
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 607 16315
2023 湖北 物理(物理+化学) 本科 611 14686
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 617 12411
2023 湖北 物理(物理+化学) 本科 628 8812
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 629 8494
2023 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 631 7909
2022 湖北 物理(物理+化学) 本科 570 19208
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 581 14468
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 585 12915
2022 湖北 物理(物理+化学) 本科 593 10157
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 596 9218
2022 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 600 8086
2021 湖北 物理(物理+化学) 本科 588 21487
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 601 15971
2021 湖北 物理(物理+化学) 本科 603 15168
2021 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 608 13300
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 610 12600
2021 湖北 物理(物理+化学) 本科 622 8696
2021 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 624 8114
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 625 7842
2020 湖北 理科 本一 599 16207
2020 湖北 理科 本一 609 12594
2020 湖北 理科 本一 622 8467
2020 湖北 文科 本一 574 4041
2023 湖南 历史(历史+不限) 本科 590 2546
2023 湖南 历史(历史+不限) 本科 603 1566
2022 湖南 历史(历史+不限) 本科 584 2182
2022 湖南 历史(历史+不限) 本科 593 1408
2021 湖南 历史(历史+不限) 本科 596 1993
2021 湖南 历史(历史+不限) 本科 607 1133
2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 596 16787
2023 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 601 14748
2023 湖南 物理(物理+化学) 本科 602 14370
2023 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 603 13989
2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 609 11792
2023 湖南 物理(物理+化学) 本科 617 9182
2023 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 617 9182
2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 620 8280
2022 湖南 物理(物理+化学) 本科 579 16011
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 582 14722
2022 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 583 14295
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 589 11950
2022 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 590 11574
2022 湖南 物理(物理+化学) 本科 596 9540
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 598 8925
2022 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 600 8298
2021 湖南 物理(物理+化学) 本科 564 29886
2021 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 596 13531
2021 湖南 物理(物理+化学) 本科 598 12780
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 599 12398
2021 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 600 12018
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 605 10258
2021 湖南 物理(物理+化学) 本科 607 9570
2021 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 610 8583
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 612 8002
2020 湖南 理科 本一 623 8228
2020 湖南 文科 本一 625 1205
2023 广东 历史(历史+不限) 本科 596 3919
2022 广东 历史(历史+不限) 本科 582 3829
2021 广东 历史(历史+不限) 本科 594 4112
2023 广东 物理(物理+不限) 本科 606 23026
2023 广东 物理(物理+化学) 本科 620 14997
2023 广东 物理(物理+不限) 本科 622 13920
2023 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 630 10331
2022 广东 物理(物理+不限) 本科 601 21235
2022 广东 物理(物理+不限) 本科 610 15264
2022 广东 物理(物理+化学) 本科 612 14345
2022 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 613 13836
2021 广东 物理(物理+化学) 本科 606 19949
2021 广东 物理(物理+不限) 本科 608 18344
2021 广东 物理(物理+不限) 本科 615 14363
2021 广东 物理(物理+化学) 本科 615 14392
2021 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 621 11565
2020 广东 理科 本科 602 18709
2020 广东 理科 本科 613 13807
2020 广东 文科 本科 577 5405
2023 广西 理科 本一 594 6175
2022 广西 理科 本一 584 6674
2021 广西 理科 本一 588 6254
2020 广西 理科 本一 601 6588
2023 广西 文科 本一 574 3773
2022 广西 文科 本一 580 3006
2021 广西 文科 本一 570 3767
2020 广西 文科 本一 500 9798
2023 海南 综合(物) 本科 697 1760
2023 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 724 912
2022 海南 综合(物) 本科 697 1627
2022 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 706 1314
2021 海南 综合(物) 本科 689 1824
2021 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 690 1773
2020 海南 综合(物) 本科 679 2190
2020 海南 综合(物 或 化) 本科 687 1829
2020 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 692 1631
2023 重庆 历史 本科 568 2551
2022 重庆 历史 本科 580 1897
2021 重庆 历史 本科 609 1725
2023 重庆 物理 本科 574 12747
2022 重庆 物理 本科 572 12838
2021 重庆 物理 本科 607 12551
2020 重庆 理科 本一 586 10739
2020 重庆 理科 本一 604 7254
2020 重庆 文科 本一 541 10068
2020 重庆 文科 本一 620 764
2023 四川 理科 本一 598 23215
2023 四川 理科 本一 628 10487
2022 四川 理科 本一 600 18307
2022 四川 理科 本一 616 11540
2021 四川 理科 本一 600 20631
2021 四川 理科 本一 604 18502
2021 四川 理科 本一 623 10430
2020 四川 理科 本一 612 19559
2020 四川 理科 本一 631 10990
2023 四川 文科 本一 580 3348
2023 四川 文科 本一 591 1884
2022 四川 文科 本一 588 3234
2022 四川 文科 本一 602 1578
2021 四川 文科 本一 587 3732
2021 四川 文科 本一 602 1813
2020 四川 文科 本一 581 3160
2020 四川 文科 本一 600 1294
2023 贵州 理科 本一 594 4855
2022 贵州 理科 本一 575 5088
2021 贵州 理科 本一 576 5257
2020 贵州 理科 本一 603 5018
2023 云南 理科 本一 578 10088
2023 云南 理科 本一 604 5077
2022 云南 理科 本一 606 7211
2022 云南 理科 本一 615 5561
2021 云南 理科 本一 559 20118
2021 云南 理科 本一 611 5302
2020 云南 理科 本一 609 9475
2020 云南 理科 本一 628 5754
2023 陕西 理科 本一 583 8148
2022 陕西 理科 本一 572 8908
2021 陕西 理科 本一 572 9108
2020 陕西 理科 本一 578 9996
2023 陕西 文科 本一 594 981
2022 陕西 文科 本一 584 882
2021 陕西 文科 本一 606 949
2020 陕西 文科 本一 627 804
2023 甘肃 理科 本一 504 12147
2023 甘肃 理科 本一 553 4433
2022 甘肃 理科 本一 553 3886
2021 甘肃 理科 本一 560 4385
2020 甘肃 理科 本一 574 4386
2023 甘肃 文科 本一 539 1867
2022 甘肃 文科 本一 535 1571
2021 甘肃 文科 本一 560 1638
2020 甘肃 文科 本一 580 1480
2023 青海 理科 本一 349 12852
2023 青海 理科 本一 459 2541
2022 青海 理科 本一 492 1730
2021 青海 理科 本一 504 1758
2020 青海 理科 本一 532 1149
2023 宁夏 理科 本一 513 2142
2022 宁夏 理科 本一 521 1923
2021 宁夏 理科 本一 531 1752
2020 宁夏 理科 本一 553 1886
2023 新疆 理科 本一 544 2455
2023 新疆 理科 本一(单列类外语) 414 1945
2022 新疆 理科 本一 522 2994
2022 新疆 理科 本一(单列类外语) 403 2007
2021 新疆 理科 本一 548 2863
2021 新疆 理科 本一(单列类外语) 339 -
2020 新疆 理科 本一 564 3122
2023 新疆 文科 本一 538 826
2022 新疆 文科 本一 513 865
2021 新疆 文科 本一 547 958
2020 新疆 文科 本一 555 1015

如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。

THE END
分享
二维码

)">
< <上一篇
下一篇>>