温州医科大学是本科还是专科,属于什么学历类型
笔耕不辍,风雨兼程,追风赶月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解温州医科大学到底是什么类型的院校,是本科类院校还是专科类院校,本文高老师带大家一起来看看!温州医科大学是公办本科类大学,学历属于本科学历。 该校是浙江公办类院校,学校在地址在浙江温州市,该校不是211大学也不是985大学。
最后本文也帮大家整理了关于温州医科大学的近三年全国各省录取最低分数据,有需要的读者可以自行保存!
温州医科大学和黑龙江中医药大学哪个好 2024分数线排名对比 |
温州医科大学和福建中医药大学哪个好 2024分数线排名对比 |
温州医科大学仁济学院在福建高考专业招生计划2024(人数+代码) |
温州医科大学仁济学院在江苏预估录取分数线2024年多少分 |
中国人民公安大学和温州医科大学哪个好 2024分数线排名对比 |
温州医科大学和天津职业技术师范大学哪个好 2024分数线排名对比 |
温州医科大学仁济学院在浙江录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
上海音乐学院和温州医科大学哪个好 2024分数线排名对比 |
太原理工大学和温州医科大学哪个好 2024分数线排名对比 |
温州医科大学在海南高考专业招生计划2024(人数+代码) |
温州医科大学和齐齐哈尔医学院哪个好 2024分数线排名对比 |
温州医科大学是本科还是专科(属于全日制类院校吗) |
温州医科大学在全国近三年各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 568 | 16600 |
2023 | 北京 | 综合(化 和 生) | 本科 | 594 | 11476 |
2023 | 北京 | 综合(化 和 生) | 本科 | 607 | 9032 |
2022 | 北京 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 533 | 19644 |
2022 | 北京 | 综合(化 和 生) | 本科 | 585 | 10921 |
2022 | 北京 | 综合(化 和 生) | 本科 | 591 | 9990 |
2021 | 北京 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 521 | 20782 |
2021 | 北京 | 综合(化 和 生) | 本科 | 571 | 12454 |
2021 | 北京 | 综合(化 和 生) | 本科 | 578 | 11319 |
2020 | 北京 | 综合(化 和 生) | 本科 | 577 | 13008 |
2020 | 北京 | 综合(化 和 生) | 本科 | 593 | 10340 |
2023 | 天津 | 综合(化 和 生) | 本科A | 610 | 10507 |
2022 | 天津 | 综合(化 和 生) | 本科A | 626 | 9010 |
2021 | 天津 | 综合(化 和 生) | 本科A | 618 | 9411 |
2020 | 天津 | 综合(化 和 生) | 本科A | 636 | 7301 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 540 | 56917 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 529 | 59504 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 22507 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 484 | 16636 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 480 | 17291 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 19234 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 548 | 25772 |
2022 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 571 | 17592 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 571 | 18138 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 576 | 15743 |
2023 | 吉林 | 理科 | 本一A | 562 | 5223 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 516 | 13284 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 475 | 19620 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 532 | 14788 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 554 | 7161 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 516 | 12391 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 503 | 15879 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 493 | 27900 |
2023 | 上海 | 综合(化 和 生) | 本科 | 541 | 9655 |
2023 | 上海 | 综合(化 和 生) | 本科 | 543 | 9179 |
2023 | 上海 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 558 | 6028 |
2022 | 上海 | 综合(化 和 生) | 本科 | 526 | 12030 |
2022 | 上海 | 综合(化 和 生) | 本科 | 533 | 10493 |
2022 | 上海 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 561 | 5036 |
2021 | 上海 | 综合(化 和 生) | 本科 | 497 | 16381 |
2021 | 上海 | 综合(化 和 生) | 本科 | 537 | 7895 |
2021 | 上海 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 544 | 6617 |
2020 | 上海 | 综合(化 和 生) | 本科 | 509 | 13496 |
2023 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 600 | 32621 |
2023 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 621 | 18502 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 583 | 24972 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 589 | 20681 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 569 | 23578 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 571 | 22337 |
2020 | 江苏 | 理科 | 本二 | 366 | 42004 |
2023 | 浙江 | 综合 | 1段 | 536 | 122271 |
2023 | 浙江 | 综合 | 1段 | 573 | 81084 |
2023 | 浙江 | 综合 | 2段 | 636 | 21067 |
2022 | 浙江 | 综合 | 1段 | 543 | 115393 |
2022 | 浙江 | 综合 | 1段 | 573 | 78779 |
2022 | 浙江 | 综合 | 2段 | 595 | 53543 |
2021 | 浙江 | 综合 | 1段 | 535 | 115309 |
2021 | 浙江 | 综合 | 1段 | 570 | 75244 |
2021 | 浙江 | 综合 | 2段 | 554 | 93513 |
2021 | 浙江 | 综合 | 2段 | 600 | 42124 |
2020 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
2020 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
2020 | 浙江 | 综合 | 2段 | 531 | 122753 |
2020 | 浙江 | 综合 | 2段 | 578 | 71167 |
2020 | 浙江 | 综合 | 3段 | 564 | 86011 |
2020 | 浙江 | 综合 | 3段 | 576 | 73269 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本一 | 515 | 69548 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 543 | 44213 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 571 | 27442 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 587 | 28782 |
2023 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物学)) | 本科 | 554 | 27570 |
2022 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 560 | 22192 |
2021 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 579 | 16670 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 566 | 18553 |
2023 | 江西 | 理科 | 本一 | 518 | 54155 |
2023 | 江西 | 理科 | 本一 | 552 | 29822 |
2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 533 | 33184 |
2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 577 | 16176 |
2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 583 | 17532 |
2023 | 山东 | 综合 | 1段 | 550 | 73390 |
2023 | 山东 | 综合 | 1段 | 612 | 17264 |
2022 | 山东 | 综合 | 1段 | 529 | 91398 |
2022 | 山东 | 综合 | 1段 | 583 | 25534 |
2021 | 山东 | 综合 | 1段 | 579 | 30587 |
2021 | 山东 | 综合 | 1段 | 586 | 24987 |
2020 | 山东 | 综合 | 1段 | 600 | 26710 |
2023 | 河南 | 理科 | 本一 | 538 | 87738 |
2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 556 | 52020 |
2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 567 | 54949 |
2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 591 | 53210 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 609 | 15469 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 573 | 17855 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 592 | 19742 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 591 | 19411 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 511 | 71675 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 526 | 59070 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 572 | 28195 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 586 | 21094 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 418 | 158208 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 532 | 44145 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 565 | 22773 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 568 | 21246 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 584 | 18807 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 575 | 27144 |
2023 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 587 | 37322 |
2022 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 589 | 30205 |
2022 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 591 | 28546 |
2021 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 583 | 36113 |
2021 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 612 | 16209 |
2021 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 615 | 14541 |
2021 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 617 | 13393 |
2020 | 广东 | 理科 | 本科 | 590 | 25337 |
2023 | 广西 | 理科 | 本一 | 564 | 12114 |
2022 | 广西 | 理科 | 本一 | 554 | 13380 |
2023 | 海南 | 综合(化 和 生) | 本科 | 676 | 2843 |
2022 | 海南 | 综合(化 和 生) | 本科 | 663 | 3422 |
2021 | 海南 | 综合(化 和 生) | 本科 | 641 | 4913 |
2020 | 海南 | 综合(化 和 生) | 本科 | 663 | 3072 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 571 | 13548 |
2022 | 重庆 | 物理 | 本科 | 571 | 13150 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科 | 611 | 11296 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本一 | 592 | 9479 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一 | 611 | 17125 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 503 | 103118 |
2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 557 | 45585 |
2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 498 | 106825 |
2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 606 | 22798 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本一 | 486 | 36332 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本一 | 468 | 39895 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本一 | 490 | 30418 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本一 | 561 | 13142 |
2023 | 云南 | 理科 | 本一 | 501 | 39166 |
2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 569 | 16885 |
2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 543 | 26863 |
2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 591 | 14047 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本二 | 497 | 32331 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本二 | 486 | 38887 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本二 | 466 | 46033 |
2020 | 陕西 | 理科 | 本二 | 524 | 24425 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 508 | 11310 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 447 | 31698 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 498 | 14994 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 521 | 13122 |
2023 | 青海 | 理科 | 本一 | 400 | 6322 |
2022 | 青海 | 理科 | 本一 | 402 | 7849 |
2021 | 青海 | 理科 | 本一 | 410 | 7421 |
2020 | 青海 | 理科 | 本一 | 444 | 4959 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本一 | 492 | 5934 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本二 | 390 | 19255 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 396 | 18347 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 424 | 15181 |
2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 423 | 18408 |
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。